「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
元・調教師が確信の◎!フリーメールで無料情報をゲットしよう

2008年5回京都6日目11R トパーズステークス 馬柱 2008年5回京都6日目11R トパーズステークス
ダート・右 1800m サラ系3歳上 オープン ハンデ
1 1 メイショウサライ
川上牧場
増本 豊(栗東)
父:マーベラスサンデー
母:プリンセスエイブル(ジェイドロバリー)
牡7/黒鹿
56.0kg
横山典弘
08/11/1    東京
ブラジ オープン
5 16頭 4番 9人気
460kg 内田博幸 56.0
2100ダ 良 2.09.7
10-10-11-10 36.9
マイネルアワグラス (-0.1)
08/10/11    東京
ペルセ オープン
6 16頭 1番 6人気
458kg 横山典弘 56.0
1400ダ 良 1.23.6
03-03 36.7
バンブーエール (-0.9)
08/9/13    札幌
エルム G3
10 12頭 6番 10人気
470kg 武豊 56.0
1700ダ 良 1.45.0
10-10-10-12 37.6
フェラーリピサ (-2.1)
08/8/23    札幌
しらか オープン
9 11頭 11番 4人気
458kg 秋山真一 57.0
1700ダ 良 1.45.7
07-07-05-08 37.3
ナンヨーリバー (-1.7)
距離別

1400 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
1600 ( 1 - 1 - 1 - 2 )
1800 ( 0 - 1 - 0 - 1 )

1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1400 ( 4 - 1 - 0 - 7 )
1600 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
1700 ( 0 - 2 - 0 - 3 )
1800 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
2000 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
2100 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
芝 ( 1 - 3 - 1 - 4 )
ダ ( 5 - 4 - 1 -14 )
騎手別
四位洋文 ( 1 - 2 - 0 - 2 ) 内田博幸 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 武幸四郎 ( 0 - 1 - 1 - 1 ) 武豊 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 鮫島良太 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 秋山真一 ( 5 - 1 - 1 - 8 ) 北村宏司 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 佐藤哲三 ( 0 - 1 - 0 - 2 ) 横山典弘 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
場別
京都 ( 3 - 1 - 0 - 2 )
札幌 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
函館 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
小倉 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
東京 ( 2 - 0 - 0 - 6 )
阪神 ( 1 - 3 - 1 - 5 )
中京 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
中山 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
場所&距離別成績
京都 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    1400 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
京都 ダ1400 ( 2 - 0 - 0 - 0 )
京都    1600 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
京都 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
札幌 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
函館 ダ1700 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
小倉 ダ1700 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
小倉    1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
東京    1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
東京 ダ1400 ( 1 - 0 - 0 - 4 )
東京 ダ1600 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
東京 ダ2100 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ1400 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
阪神    1600 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
阪神 ダ1800 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
阪神 ダ2000 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
中京    1800 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
中山 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟    1600 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
場所&距離別最速タイム
京都 ダ1200 1.11.7
京都    1400 1.23.3
京都 ダ1400 1.23.4
京都    1600 1.36.5
京都 ダ1800 1.51.0
札幌 ダ1700 1.45.0
函館 ダ1700 1.43.9
小倉 ダ1700 1.44.4
小倉    1800 1.48.7
東京    1400 1.22.5
東京 ダ1400 1.23.1
東京 ダ1600 1.35.9
東京 ダ2100 2.09.7
阪神 ダ1400 1.23.1
阪神    1600 1.34.6
阪神 ダ1800 1.52.6
阪神 ダ2000 2.01.0
中京    1800 1.47.8
中山 ダ1800 1.52.7
新潟    1600 1.33.6
人気別
1人 ( 2 - 2 - 0 - 1 )
2人 ( 2 - 1 - 0 - 5 )
3人 ( 1 - 2 - 0 - 3 )
4人 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
5人 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
6人 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
7人 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
8人 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
9人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
10人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
15人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
枠順別
1枠 ( 2 - 1 - 0 - 4 )
2枠 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
4枠 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
5枠 ( 2 - 1 - 0 - 1 )
6枠 ( 1 - 3 - 1 - 1 )
7枠 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
8枠 ( 0 - 1 - 0 - 6 )
馬場状態

   良 ( 1 - 3 - 1 - 4 )

   重 ( 2 - 0 - 0 - 0 )
   稍 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
   不 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
   良 ( 3 - 2 - 1 -14 )
天気

   雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   晴 ( 1 - 2 - 1 - 2 )
   曇 ( 0 - 1 - 0 - 1 )

   雨 ( 2 - 0 - 0 - 1 )
   晴 ( 0 - 4 - 0 -10 )
   曇 ( 3 - 0 - 1 - 3 )
1コーナー通過別
03 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
05 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
06 ( 2 - 1 - 1 - 1 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
08 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
09 ( 0 - 3 - 0 - 0 )
10 ( 1 - 2 - 0 - 4 )
11 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
12 ( 2 - 0 - 0 - 1 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
14 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
15 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
最終コーナー通過別
03 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
04 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
05 ( 1 - 1 - 2 - 2 )
06 ( 1 - 1 - 0 - 0 )
07 ( 0 - 2 - 0 - 1 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
09 ( 1 - 2 - 0 - 2 )
10 ( 1 - 0 - 0 - 4 )
11 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
14 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
レースの格別
1000万下 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 1600万下 ( 1 - 0 - 0 - 1 ) 500万下 ( 1 - 2 - 1 - 3 ) G3 ( 0 - 0 - 0 - 5 ) オープン ( 2 - 4 - 1 - 9 ) 新馬 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 未勝利 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
レース間隔別
中 1週( 0 - 1 - 0 - 2 )
中 2週( 2 - 0 - 0 - 6 )
中 3週( 0 - 2 - 0 - 2 )
中 4週( 3 - 0 - 1 - 3 )
中 5週( 1 - 1 - 0 - 3 )
中 6週( 0 - 1 - 0 - 0 )
中 7週( 0 - 0 - 1 - 0 )
中21週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中27週( 0 - 1 - 0 - 0 )
中72週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 4 - 2 - 1 - 4 )
夏 ( 0 - 3 - 1 - 5 )
春 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
秋 ( 1 - 1 - 0 - 7 )
1 2 ウインカーディナル
川島牧場
中竹 和也(栗東)
父:ブライアンズタイム
母:スロクルージュ(アスワン)
牡6/黒鹿
53.0kg
川原正一
08/10/25    京都
室町S オープン
14 16頭 7番 15人気
484kg 渡辺薫彦 53.0
1200ダ 稍 1.11.5
15-15 35.7
カルナバリート (-1.4)
08/3/9    阪神
仁川S オープン
15 16頭 8番 10人気
486kg 川原正一 54.0
2000ダ 良 2.07.0
15-15-12-14 37.5
フィフティーワナー (-1.9)
08/1/27    京都
平安S G3
12 16頭 7番 15人気
490kg 川原正一 56.0
1800ダ 稍 1.51.8
16-15-14-14 36.6
クワイエットデイ (-0.8)
07/12/23    阪神
ベテル オープン
9 16頭 14番 4人気
488kg 藤岡佑介 56.0
2000ダ 不 2.02.5
13-15-09-10 37.9
ワンダースピード (-1.5)
距離別

1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1800 ( 3 - 1 - 0 -15 )
2000 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
2100 ( 2 - 1 - 0 - 2 )
芝,ダート別
芝 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
ダ ( 5 - 2 - 0 -22 )
騎手別
ペリエ ( 1 - 0 - 0 - 1 ) 四位洋文 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 内田博幸 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 木幡初広 ( 1 - 0 - 0 - 1 ) 長谷川浩 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 福永祐一 ( 2 - 0 - 0 -10 ) 川原正一 ( 0 - 1 - 0 - 2 ) 渡辺薫彦 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 後藤浩輝 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) ルメール ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 藤岡佑介 ( 0 - 0 - 0 - 5 )
場別
京都 ( 1 - 0 - 0 -11 )
東京 ( 2 - 1 - 0 - 2 )
阪神 ( 2 - 1 - 0 - 9 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別成績
京都 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ダ1800 ( 1 - 0 - 0 - 9 )
東京 ダ2100 ( 2 - 1 - 0 - 2 )
阪神 ダ1800 ( 2 - 1 - 0 - 5 )
阪神    2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ2000 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
中京 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別最速タイム
京都 ダ1200 1.11.5
京都    1600 1.38.5
京都 ダ1800 1.51.7
東京 ダ2100 2.09.4
阪神 ダ1800 1.52.2
阪神    2000 2.05.4
阪神 ダ2000 2.02.5
中京 ダ1700 1.48.4
中山 ダ1800 1.53.7
人気別
1人 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
2人 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
3人 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
4人 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
6人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
7人 ( 0 - 0 - 0 - 6 )
8人 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
9人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
10人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
15人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
枠順別
1枠 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
2枠 ( 0 - 1 - 0 - 3 )
3枠 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
4枠 ( 1 - 1 - 0 - 5 )
5枠 ( 2 - 0 - 0 - 2 )
6枠 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
7枠 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
8枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
馬場状態

   稍 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   良 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

   重 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
   不 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
   稍 ( 1 - 1 - 0 - 6 )
   良 ( 3 - 0 - 0 -14 )
天気

   曇 ( 0 - 0 - 0 - 2 )

   雨 ( 1 - 1 - 0 - 0 )
   晴 ( 4 - 1 - 0 -16 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 6 )
1コーナー通過別
03 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
05 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
06 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
10 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13 ( 1 - 0 - 0 - 5 )
14 ( 1 - 0 - 0 - 5 )
15 ( 0 - 2 - 0 - 5 )
16 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
最終コーナー通過別
01 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
03 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
06 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
10 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
11 ( 1 - 0 - 0 - 7 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
13 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
14 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
15 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
16 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 1 - 2 - 0 - 8 ) 1600万下 ( 1 - 0 - 0 - 2 ) 500万下 ( 2 - 0 - 0 - 8 ) G3 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) オープン ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 新馬 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 未勝利 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
レース間隔別
中 1週( 1 - 0 - 0 - 3 )
中 2週( 1 - 1 - 0 - 6 )
中 3週( 1 - 0 - 0 - 3 )
中 4週( 1 - 0 - 0 - 4 )
中 5週( 1 - 0 - 0 - 2 )
中 8週( 0 - 1 - 0 - 0 )
中11週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中14週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中18週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中27週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中32週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 3 - 0 - 0 -10 )
夏 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
春 ( 0 - 1 - 0 - 5 )
秋 ( 1 - 0 - 0 - 8 )
2 3 ハギノベルテンポ
Morven Stud, Ltd.
和田 正道(美浦)
父:Mt. Livermore
母:Sea Breezer(Gulch)
牡8/栗
52.0kg
川田将雅
08/5/31    東京
欅S オープン
8 16頭 1番 15人気
474kg 勝浦正樹 56.0
1400ダ 不 1.22.8
11-11 35.1
フェラーリピサ (-0.9)
08/3/15    阪神
大阪城 オープン
13 16頭 1番 16人気
468kg 田村太雅 51.0
1800芝 良 1.48.1
13-14 35.8
オースミグラスワン (-2.0)
07/12/8    中山
師走S オープン
9 16頭 10番 13人気
486kg 勝浦正樹 52.0
1800ダ 良 1.52.8
08-08-10-11 38.1
サイレンスボーイ (-0.9)
07/11/18    東京
霜月S オープン
15 16頭 12番 12人気
478kg 勝浦正樹 56.0
1400ダ 良 1.24.4
13-13 36.2
アドマイヤスバル (-1.6)
距離別

1200 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

1200 ( 1 - 1 - 3 - 6 )
1400 ( 1 - 3 - 0 - 8 )
1600 ( 2 - 2 - 0 - 4 )
1700 ( 1 - 3 - 0 - 4 )
1800 ( 2 - 0 - 0 - 6 )
2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
芝 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
ダ ( 7 - 9 - 3 -29 )
騎手別
四位洋文 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 森下博 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 上野翔 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 丸山侯彦 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 小牧太 ( 1 - 0 - 0 - 3 ) 蛯名正義 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 中舘英二 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 吉田隼人 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 勝浦正樹 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 秋山真一 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 佐藤哲三 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 小野次郎 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 池添謙一 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 角田晃一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 左海誠二 ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 横山典弘 ( 3 - 2 - 0 - 2 ) 柴田善臣 ( 1 - 0 - 1 - 0 ) 鈴来直人 ( 0 - 0 - 1 - 2 ) 武豊 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 幸英明 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 田村太雅 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 岩田康誠 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 福永祐一 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 斉藤正弘 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 後藤浩輝 ( 2 - 1 - 0 - 2 ) 安部幸夫 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 0 - 2 - 0 - 1 )
京都 ( 0 - 0 - 0 - 5 )
函館 ( 1 - 1 - 0 - 4 )
東京 ( 3 - 5 - 0 - 9 )
阪神 ( 1 - 1 - 0 - 5 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山 ( 1 - 0 - 2 - 4 )
新潟 ( 1 - 0 - 1 - 3 )
場所&距離別成績
札幌 ダ1700 ( 0 - 2 - 0 - 1 )
京都 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ダ1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
函館    1200 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
函館 ダ1700 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
東京 ダ1400 ( 1 - 3 - 0 - 5 )
東京 ダ1600 ( 2 - 2 - 0 - 4 )
阪神 ダ1200 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
阪神 ダ1400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
阪神    1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ1800 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山 ダ1200 ( 0 - 0 - 2 - 3 )
中山 ダ1800 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
新潟 ダ1200 ( 1 - 0 - 1 - 2 )
新潟 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別最速タイム
札幌 ダ1700 1.44.5
京都 ダ1200 1.14.3
京都 ダ1400 1.26.1
京都 ダ1800 1.51.2
函館    1200 1.13.9
函館 ダ1700 1.45.1
東京 ダ1400 1.22.8
東京 ダ1600 1.36.0
阪神 ダ1200 1.13.3
阪神 ダ1400 1.24.6
阪神    1800 1.48.1
阪神 ダ1800 1.50.7
阪神 ダ2000 2.07.5
中京 ダ1700 1.44.2
中山 ダ1200 1.12.5
中山 ダ1800 1.52.8
新潟 ダ1200 1.12.4
新潟 ダ1800 1.51.8
人気別
1人 ( 5 - 3 - 1 - 2 )
2人 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
3人 ( 1 - 2 - 1 - 2 )
4人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
5人 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
6人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
7人 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
8人 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
9人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
10人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
11人 ( 0 - 1 - 0 - 4 )
12人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
13人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
14人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
15人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
枠順別
1枠 ( 1 - 0 - 0 - 7 )
2枠 ( 0 - 3 - 0 - 3 )
3枠 ( 0 - 2 - 0 - 6 )
4枠 ( 1 - 1 - 0 - 0 )
5枠 ( 1 - 1 - 1 - 4 )
6枠 ( 1 - 1 - 2 - 4 )
7枠 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
8枠 ( 2 - 0 - 0 - 5 )
馬場状態

   稍 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   良 ( 0 - 0 - 0 - 2 )

   重 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
   稍 ( 3 - 4 - 1 - 5 )
   不 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
   良 ( 3 - 4 - 2 -20 )
天気

   晴 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

   雨 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
   晴 ( 3 - 6 - 2 -15 )
   小雨 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
   曇 ( 3 - 2 - 1 - 9 )
1コーナー通過別
02 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
03 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
04 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
05 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
06 ( 0 - 2 - 0 - 1 )
07 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
08 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
09 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
10 ( 0 - 2 - 1 - 0 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 5 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
13 ( 0 - 0 - 1 - 7 )
15 ( 1 - 1 - 1 - 2 )
16 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
最終コーナー通過別
02 ( 1 - 2 - 0 - 1 )
03 ( 1 - 1 - 0 - 0 )
04 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
05 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
06 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
08 ( 0 - 2 - 1 - 2 )
09 ( 1 - 1 - 0 - 0 )
10 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 5 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13 ( 1 - 1 - 0 - 6 )
14 ( 0 - 0 - 1 - 5 )
15 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
16 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 2 - 5 - 0 - 4 ) 1600万下 ( 1 - 0 - 0 - 1 ) 500万下 ( 2 - 2 - 2 - 5 ) G3 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) オープン ( 1 - 1 - 0 -16 ) 新馬 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 未勝利 ( 1 - 1 - 1 - 0 )
レース間隔別
中 0週( 0 - 1 - 0 - 0 )
中 1週( 1 - 4 - 0 - 3 )
中 2週( 2 - 1 - 1 - 9 )
中 3週( 1 - 1 - 2 - 2 )
中 4週( 0 - 1 - 0 - 3 )
中 5週( 2 - 0 - 0 - 3 )
中 6週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 7週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 8週( 0 - 0 - 0 - 3 )
中 9週( 1 - 0 - 0 - 0 )
中10週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中13週( 0 - 1 - 0 - 1 )
中15週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中19週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中21週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中26週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 1 - 2 - 0 - 8 )
夏 ( 2 - 4 - 0 - 7 )
春 ( 1 - 0 - 0 -10 )
秋 ( 3 - 3 - 3 - 7 )
2 4 ドンクール
日西牧場
鈴木 伸尋(美浦)
父:ジェニュイン
母:メイショウマキバコ(ヤマニンゼファー)
牡6/鹿
57.0kg
藤岡佑介
08/11/1    東京
ブラジ オープン
11 16頭 5番 7人気
512kg 後藤浩輝 57.0
2100ダ 良 2.11.3
07-07-07-08 38.7
マイネルアワグラス (-1.7)
08/7/27    新潟
関越S オープン
3 13頭 2番 2人気
512kg 後藤浩輝 56.0
1800ダ 稍 1.51.5
05-03-05-04 36.2
メイショウシャフト (-0.1)
08/6/14    東京
ブリリ オープン
5 13頭 4番 5人気
508kg 内田博幸 57.0
2100ダ 良 2.10.5
04-04-04-04 35.9
エスケーカントリー (-0.4)
08/4/5    阪神
コーラ オープン
16 16頭 16番 7人気
514kg 安藤勝己 56.0
1400ダ 良 1.24.7
04-05 37.8
ゼンノパルテノン (-2.1)
距離別

1200 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
1400 ( 1 - 0 - 1 - 3 )
1600 ( 1 - 0 - 1 - 2 )
1700 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
1800 ( 1 - 3 - 1 - 4 )
2000 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
2100 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
芝,ダート別
ダ ( 4 - 4 - 3 -15 )
騎手別
柴山雄一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 吉田豊 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 内田博幸 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 岩田康誠 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 福永祐一 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 熊沢重文 ( 4 - 0 - 1 - 1 ) 渡辺薫彦 ( 0 - 1 - 1 - 0 ) 北村宏司 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 後藤浩輝 ( 0 - 2 - 1 - 2 ) 安藤勝己 ( 0 - 1 - 0 - 3 ) 藤岡佑介 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
京都 ( 2 - 2 - 0 - 5 )
東京 ( 1 - 0 - 1 - 5 )
阪神 ( 1 - 1 - 1 - 1 )
中山 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟 ( 0 - 1 - 1 - 0 )
場所&距離別成績
札幌 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
京都 ダ1400 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
京都 ダ1800 ( 1 - 2 - 0 - 3 )
東京 ダ1600 ( 1 - 0 - 1 - 2 )
東京 ダ2100 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
阪神 ダ1200 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
阪神 ダ1400 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
阪神 ダ2000 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
中山 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟 ダ1800 ( 0 - 1 - 1 - 0 )
場所&距離別最速タイム
札幌 ダ1700 1.43.9
京都 ダ1400 1.24.2
京都 ダ1800 1.49.7
東京 ダ1600 1.36.0
東京 ダ2100 2.09.3
阪神 ダ1200 1.14.5
阪神 ダ1400 1.23.1
阪神 ダ2000 2.05.3
中山 ダ1800 1.52.3
新潟 ダ1800 1.50.2
人気別
1人 ( 1 - 1 - 0 - 0 )
2人 ( 0 - 2 - 2 - 1 )
3人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
4人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
5人 ( 0 - 1 - 0 - 4 )
7人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
8人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
9人 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
12人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
枠順別
1枠 ( 1 - 0 - 1 - 0 )
2枠 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
3枠 ( 1 - 2 - 0 - 4 )
4枠 ( 2 - 0 - 0 - 3 )
5枠 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
6枠 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
7枠 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
8枠 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
馬場状態

   不 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   稍 ( 0 - 2 - 1 - 3 )
   良 ( 3 - 2 - 2 -12 )
天気

   小雨 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   雨 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
   晴 ( 2 - 3 - 1 - 9 )
   曇 ( 1 - 0 - 2 - 5 )
1コーナー通過別
02 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
03 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
05 ( 3 - 2 - 2 - 2 )
06 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
07 ( 0 - 0 - 1 - 4 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
02 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
03 ( 0 - 2 - 0 - 0 )
04 ( 2 - 1 - 1 - 3 )
