「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
勝つのはあの牝馬!!←の無料情報をフリーメールでゲット

2008年5回京都5日目12R 貴船ステークス 馬柱 2008年5回京都5日目12R 貴船ステークス
ダート・右 1200m サラ系3歳上 1600万下 (混合)(特指) 定量
1 1 クリノビスケット
三輪牧場
内藤 一雄(美浦)
父:パラダイスクリーク
母:オプトライアン(メジロライアン)
牝5/鹿
55.0kg
川島信二
08/11/8    東京
マレC 1600万下
18 18頭 17番 13人気
444kg 柄崎将寿 55.0
1400芝 良 1.23.8
10-11 34.8
ライムキャンディ (-2.1)
08/10/26    京都
桂川S 1600万下
9 18頭 16番 16人気
438kg 幸英明 55.0
1200芝 良 1.09.1
18-18 33.5
ウエスタンダンサー (-0.6)
08/7/12    福島
TUF 1600万下
7 16頭 15番 10人気
438kg 柴田善臣 53.0
1200芝 良 1.09.7
01-01 35.9
レットバトラー (-0.5)
07/9/15    中山
セプテ 1600万下
4 15頭 10番 10人気
424kg 柴田善臣 55.0
1200芝 良 1.08.1
10-10 34.1
ドラゴンウェルズ (-0.5)
距離別

1200 ( 3 - 0 - 0 - 4 )
1400 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
1600 ( 0 - 0 - 0 - 2 )

1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1300 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1600 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
1700 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
芝 ( 4 - 0 - 0 - 8 )
ダ ( 0 - 0 - 2 - 6 )
騎手別
柴田善臣 ( 1 - 0 - 1 - 2 ) 木幡初広 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 武士沢友 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 長谷川浩 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 柄崎将寿 ( 2 - 0 - 0 - 1 ) 田辺裕信 ( 0 - 0 - 1 - 1 ) 勝浦正樹 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 佐藤聖也 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 江田照男 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
函館 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
東京 ( 1 - 0 - 2 - 6 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
福島 ( 2 - 0 - 0 - 2 )
中山 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
場所&距離別成績
札幌    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
函館    1200 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
東京 ダ1300 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
東京    1400 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
東京 ダ1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
東京    1600 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
東京 ダ1600 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
中京 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
福島    1200 ( 2 - 0 - 0 - 1 )
福島 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別最速タイム
札幌    1200 1.09.1
京都    1200 1.09.1
函館    1200 1.10.6
東京 ダ1300 1.21.9
東京    1400 1.21.8
東京 ダ1400 1.28.6
東京    1600 1.35.3
東京 ダ1600 1.41.7
中京 ダ1700 1.49.3
福島    1200 1.08.9
福島 ダ1700 1.51.9
中山    1200 1.08.1
中山 ダ1200 1.14.5
中山 ダ1800 1.59.9
人気別
1人 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
4人 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
5人 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
6人 ( 2 - 0 - 0 - 1 )
8人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
9人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
10人 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
11人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
枠順別
1枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
2枠 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
3枠 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
4枠 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
5枠 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
6枠 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
7枠 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
8枠 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
馬場状態

   稍 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
   良 ( 3 - 0 - 0 - 7 )

   稍 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
   不 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   良 ( 0 - 0 - 1 - 5 )
天気

   晴 ( 2 - 0 - 0 - 4 )
   雨 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
   曇 ( 1 - 0 - 0 - 3 )

   晴 ( 0 - 0 - 2 - 3 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
1コーナー通過別
01 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
02 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
03 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
04 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
06 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
12 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
18 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
01 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
02 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
03 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
04 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
06 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
11 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
18 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 1 - 0 - 0 - 3 ) 1600万下 ( 0 - 0 - 0 - 5 ) 500万下 ( 2 - 0 - 0 - 0 ) 新馬 ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 未勝利 ( 1 - 0 - 1 - 6 )
レース間隔別
中 1週( 0 - 0 - 0 - 2 )
中 2週( 3 - 0 - 1 - 5 )
中 3週( 1 - 0 - 0 - 3 )
中 4週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中14週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中42週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中43週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
夏 ( 3 - 0 - 0 - 3 )
春 ( 1 - 0 - 0 - 5 )
秋 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
1 2 コパノスケ
山岡ファーム
沖 芳夫(栗東)
父:キングヘイロー
母:フミノセレッソ(テンパレートシル)
牡4/栗
57.0kg
岩田康誠
08/6/29    阪神
水無月 1000万下
1 16頭 4番 3人気
484kg 岩田康誠 57.0
1200芝 重 1.10.4
03-03 35.7
ホーマンファラオ (0.4)
08/6/8    東京
湘南S 1600万下
11 16頭 3番 6人気
486kg 岩田康誠 57.0
1600芝 良 1.35.0
01-01 35.6
トップオブツヨシ (-0.7)
08/5/17    京都
洛陽S 1600万下
3 18頭 5番 2人気
482kg 岩田康誠 57.0
1400芝 良 1.21.8
01-01 34.7
ジーンハンター (-0.1)
08/4/20    中山
卯月S 1600万下
11 12頭 1番 8人気
476kg 岩田康誠 57.0
1600芝 良 1.36.3
03-05-04 37.4
ドリーミーオペラ (-1.8)
距離別

1200 ( 2 - 3 - 0 - 2 )
1400 ( 1 - 0 - 2 - 2 )
1600 ( 0 - 0 - 0 - 2 )

1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1400 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
芝 ( 3 - 3 - 2 - 6 )
ダ ( 1 - 0 - 0 - 2 )
騎手別
岩田康誠 ( 4 - 1 - 2 - 4 ) 渡辺薫彦 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 横山典弘 ( 0 - 2 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ( 1 - 0 - 1 - 2 )
函館 ( 0 - 2 - 0 - 0 )
東京 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ( 2 - 0 - 1 - 2 )
中京 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
中山 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別成績
札幌    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    1400 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
京都 ダ1400 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
函館    1200 ( 0 - 2 - 0 - 0 )
東京    1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神    1200 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
阪神 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神    1400 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
中京    1200 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
中山    1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別最速タイム
札幌    1200 1.11.3
京都    1400 1.21.8
京都 ダ1400 1.26.0
函館    1200 1.11.6
東京    1600 1.35.0
阪神    1200 1.10.4
阪神 ダ1200 1.13.3
阪神    1400 1.22.2
中京    1200 1.08.5
中山    1600 1.36.3
人気別
1人 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
2人 ( 1 - 2 - 1 - 1 )
3人 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
4人 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
5人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
6人 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
8人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
枠順別
1枠 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
2枠 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
3枠 ( 1 - 1 - 1 - 0 )
4枠 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
5枠 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
6枠 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
7枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
8枠 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
馬場状態

   重 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
   稍 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   良 ( 1 - 3 - 2 - 5 )

   良 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
天気

   晴 ( 1 - 2 - 2 - 3 )
   曇 ( 2 - 1 - 0 - 3 )

   晴 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
1コーナー通過別
01 ( 2 - 0 - 1 - 1 )
02 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
03 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
04 ( 0 - 1 - 1 - 0 )
05 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
06 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
09 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
15 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
01 ( 2 - 0 - 1 - 2 )
03 ( 1 - 2 - 0 - 1 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
05 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
06 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
08 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 2 - 0 - 0 - 2 ) 1600万下 ( 0 - 0 - 1 - 2 ) 500万下 ( 1 - 1 - 1 - 2 ) 新馬 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 未勝利 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
レース間隔別
中 1週( 1 - 1 - 1 - 0 )
中 2週( 3 - 0 - 0 - 5 )
中 3週( 0 - 0 - 1 - 1 )
中 5週( 0 - 1 - 0 - 0 )
中21週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中35週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
夏 ( 2 - 2 - 0 - 2 )
春 ( 1 - 1 - 2 - 4 )
2 3 バトルサクヤビメ
白老ファーム
野中 賢二(栗東)
父:フジキセキ
母:ローランロード(Secreto)
牝5/黒鹿
55.0kg
上村洋行
08/11/8    東京
マレC 1600万下
14 18頭 3番 14人気
452kg 藤岡佑介 55.0
1400芝 良 1.22.7
16-14 33.4
ライムキャンディ (-1.0)
08/9/20    阪神
新涼特 1000万下
1 16頭 14番 3人気
456kg 上村洋行 55.0
1400ダ 良 1.24.1
05-05 36.8
タンティモール (0.0)
08/8/31    小倉
平尾台 1000万下
3 16頭 10番 9人気
456kg 上村洋行 55.0
1700ダ 稍 1.45.1
07-07-04-02 38.1
キクノサリーレ (-0.4)
08/8/2    新潟
苗場特 1000万下
5 15頭 1番 3人気
446kg 石橋脩 55.0
1200ダ 良 1.11.2
10-09 36.9
スーサンライダー (-0.9)
距離別

1400 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
1600 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
2000 ( 0 - 0 - 0 - 3 )

1200 ( 0 - 3 - 2 - 4 )
1400 ( 2 - 1 - 0 - 1 )
1600 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
1700 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
芝,ダート別
芝 ( 1 - 1 - 0 - 8 )
ダ ( 2 - 4 - 3 -10 )
騎手別
石橋脩 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 松岡正海 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 上村洋行 ( 1 - 0 - 1 - 1 ) 和田竜二 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 五十嵐冬 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 熊沢重文 ( 0 - 2 - 0 - 2 ) 渡辺薫彦 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 小林淳一 ( 1 - 1 - 0 - 4 ) ルメール ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 石神深一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 池添謙一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 藤岡佑介 ( 1 - 2 - 2 - 1 )
場別
札幌 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ( 0 - 3 - 1 - 1 )
小倉 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
東京 ( 0 - 0 - 0 - 5 )
阪神 ( 2 - 1 - 0 - 4 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
新潟 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
場所&距離別成績
札幌    1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ダ1200 ( 0 - 2 - 1 - 0 )
京都 ダ1400 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
小倉 ダ1700 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
東京    1400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
東京 ダ1600 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
東京    2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ1200 ( 0 - 1 - 0 - 3 )
阪神    1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ1400 ( 2 - 0 - 0 - 0 )
中京 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中山    1600 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
中山    2000 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
新潟 ダ1200 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
場所&距離別最速タイム
札幌    1800 1.50.2
京都 ダ1200 1.09.7
京都 ダ1400 1.24.3
小倉 ダ1700 1.45.1
東京    1400 1.22.7
東京 ダ1600 1.38.2
東京    2000 2.03.9
阪神 ダ1200 1.11.7
阪神    1400 1.21.7
阪神 ダ1400 1.24.1
中京 ダ1700 1.48.5
中山    1600 1.36.1
中山    2000 2.02.0
新潟 ダ1200 1.11.2
人気別
1人 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
2人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
3人 ( 1 - 1 - 1 - 3 )
4人 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
5人 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
6人 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
7人 ( 0 - 2 - 0 - 2 )
8人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
9人 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
10人 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
11人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
14人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
枠順別
1枠 ( 0 - 1 - 0 - 5 )
2枠 ( 0 - 1 - 0 - 4 )
3枠 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
4枠 ( 1 - 2 - 0 - 2 )
5枠 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
6枠 ( 0 - 1 - 1 - 1 )
7枠 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
8枠 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
馬場状態

   重 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   良 ( 0 - 1 - 0 - 8 )

   重 ( 0 - 2 - 0 - 0 )
   不 ( 0 - 1 - 1 - 0 )
   稍 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
   良 ( 2 - 1 - 1 - 9 )
天気

   晴 ( 1 - 0 - 0 - 4 )
   曇 ( 0 - 1 - 0 - 4 )

   雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   小雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   晴 ( 2 - 2 - 2 - 8 )
   曇 ( 0 - 2 - 1 - 0 )
1コーナー通過別
01 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
02 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
03 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
05 ( 3 - 0 - 0 - 2 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
07 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
08 ( 0 - 2 - 0 - 3 )
09 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
14 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
15 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
02 ( 0 - 1 - 1 - 1 )
03 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
05 ( 2 - 0 - 0 - 3 )
06 ( 0 - 2 - 0 - 2 )
07 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
09 ( 0 - 1 - 0 - 5 )
14 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 1 - 1 - 2 - 3 ) 1600万下 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 500万下 ( 1 - 3 - 1 -13 ) G2 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 新馬 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 未勝利 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
レース間隔別
中 0週( 1 - 0 - 0 - 0 )
中 1週( 0 - 0 - 0 - 2 )
中 2週( 2 - 1 - 1 - 5 )
中 3週( 0 - 1 - 2 - 4 )
中 4週( 0 - 1 - 0 - 2 )
中 5週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 6週( 0 - 0 - 0 - 2 )
中15週( 0 - 1 - 0 - 0 )
中17週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中18週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 2 - 3 - 1 - 4 )
夏 ( 0 - 0 - 1 - 4 )
春 ( 0 - 1 - 1 - 6 )
秋 ( 1 - 1 - 0 - 4 )
2 4 マイネルラファエロ
道見牧場
柴田 政見(栗東)
父:シャンハイ
母:アイシンモナリザ(マルゼンスキー)
牡7/栗
57.0kg
太宰啓介
08/11/2    京都
西陣S 1600万下
14 16頭 5番 15人気
542kg 太宰啓介 57.0
1200ダ 良 1.12.9
14-11 36.6
クィーンオブキネマ (-1.8)
08/10/12    京都
太秦S 1600万下
13 16頭 7番 13人気
538kg 熊沢重文 53.0
1400ダ 良 1.25.7
12-11 37.7
ダイショウジェット (-1.5)
08/9/28    阪神
摩耶S 1600万下
16 16頭 9番 14人気
534kg 佐藤哲三 57.0
1400ダ 良 1.26.4
10-13 38.5
ワールドハンター (-3.0)
08/5/10    京都
高瀬川 1600万下
9 16頭 7番 8人気
546kg 佐藤哲三 57.0
1400ダ 稍 1.23.8
08-08 36.6
セレスクラブ (-0.5)
距離別

1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

1000 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
1150 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
1200 ( 3 - 0 - 4 -15 )
1400 ( 1 - 0 - 4 -13 )
1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
芝 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
ダ ( 4 - 1 - 8 -33 )
騎手別
武幸四郎 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 生野賢一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 蛯名正義 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 小牧太 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 上村洋行 ( 0 - 0 - 1 - 4 ) 長谷川浩 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 太宰啓介 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 和田竜二 ( 1 - 0 - 1 - 2 ) 中舘英二 ( 1 - 1 - 0 - 0 ) 秋山真一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 佐藤哲三 ( 1 - 0 - 0 - 6 ) 角田晃一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 内田博幸 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 芹沢純一 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 石橋守 ( 0 - 0 - 2 - 2 ) 小池隆生 ( 1 - 0 - 4 - 4 ) 熊沢重文 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
京都 ( 2 - 0 - 4 -15 )
小倉 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ( 1 - 0 - 4 -12 )
福島 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
新潟 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
場所&距離別成績
札幌 ダ1000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
札幌    1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ダ1200 ( 1 - 0 - 1 - 7 )
京都 ダ1400 ( 1 - 0 - 3 - 7 )
京都 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
小倉 ダ1000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ1200 ( 1 - 0 - 3 - 6 )
阪神 ダ1400 ( 0 - 0 - 1 - 6 )
福島 ダ1150 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
中京 ダ1000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟 ダ1200 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
場所&距離別最速タイム
札幌 ダ1000 1.02.3
札幌    1800 1.54.8
京都 ダ1200 1.11.4
京都 ダ1400 1.23.8
京都 ダ1800 2.02.3
小倉 ダ1000 0.59.5
阪神 ダ1200 1.10.6
阪神 ダ1400 1.25.6
福島 ダ1150 1.10.1
中京 ダ1000 0.59.1
中京 ダ1700 1.50.0
新潟 ダ1200 1.11.5
人気別
1人 ( 2 - 1 - 1 - 0 )
2人 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
3人 ( 1 - 0 - 1 - 2 )
4人 ( 0 - 0 - 2 - 2 )
5人 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
6人 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
7人 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
8人 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
9人 ( 0 - 0 - 0 - 6 )
10人 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
11人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
12人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
14人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
15人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
枠順別
1枠 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
2枠 ( 0 - 0 - 3 - 3 )
3枠 ( 0 - 1 - 1 - 5 )
4枠 ( 2 - 0 - 1 - 4 )
5枠 ( 0 - 0 - 1 - 7 )
6枠 ( 1 - 0 - 2 - 7 )
7枠 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
8枠 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
馬場状態

   良 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

   重 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
   不 ( 1 - 0 - 1 - 1 )
   稍 ( 1 - 0 - 1 - 9 )
   良 ( 2 - 1 - 6 -20 )
天気

   曇 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

   雪 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   小雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   雨 ( 1 - 0 - 1 - 4 )
   晴 ( 2 - 1 - 5 -16 )
   曇 ( 1 - 0 - 2 -11 )
1コーナー通過別
01 ( 2 - 0 - 0 - 4 )
02 ( 1 - 0 - 3 - 2 )
03 ( 0 - 0 - 3 - 6 )
04 ( 0 - 0 - 2 - 1 )
05 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
07 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
09 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
14 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
01 ( 2 - 0 - 0 - 4 )
02 ( 1 - 0 - 3 - 2 )
03 ( 0 - 0 - 3 - 4 )
04 ( 0 - 0 - 2 - 2 )
05 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
07 ( 1 - 1 - 0 - 4 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
16 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 1 - 0 - 1 -18 ) 1600万下 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 500万下 ( 2 - 1 - 5 - 8 ) 新馬 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 未勝利 ( 1 - 0 - 2 - 3 )
レース間隔別
中 0週( 1 - 0 - 0 - 2 )
中 1週( 1 - 1 - 2 - 9 )
中 2週( 1 - 0 - 4 - 6 )
中 3週( 1 - 0 - 0 - 3 )
中 4週( 0 - 0 - 1 - 4 )
中 5週( 0 - 0 - 1 - 0 )
中 7週( 0 - 0 - 0 - 3 )
中10週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中15週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中19週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中24週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中31週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中33週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 0 - 0 - 1 - 9 )
夏 ( 0 - 0 - 1 - 7 )
春 ( 4 - 1 - 5 -10 )
秋 ( 0 - 0 - 1 - 8 )
3 5 ペプチドルビー
坂東牧場
境 直行(栗東)
父:コロナドズクエスト
母:ロゼットブランシュ(サンデーサイレンス)
牝3/鹿
54.0kg
幸英明
08/11/2    京都
西陣S 1600万下
6 16頭 10番 4人気
466kg 幸英明 54.0
1200ダ 良 1.11.5
04-04 36.2
クィーンオブキネマ (-0.4)
08/4/27    京都
橘S オープン
12 13頭 11番 5人気
442kg 小牧太 55.0
1200芝 良 1.11.0
05-06 36.4
スプリングソング (-2.5)
08/4/6    阪神
マーガ オープン
10 15頭 7番 7人気
452kg 武英智 55.0
1400芝 良 1.22.5
03-03 36.5
ファリダット (-1.7)
08/3/16    阪神
Fレビ G2
12 16頭 7番 3人気
466kg 藤田伸二 54.0
1400芝 良 1.23.5
01-02 36.8
マイネレーツェル (-1.0)
距離別

1200 ( 2 - 0 - 0 - 1 )
1400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )

1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
芝 ( 2 - 0 - 0 - 3 )
ダ ( 0 - 0 - 0 - 1 )
騎手別
小牧太 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 武英智 ( 2 - 0 - 0 - 1 ) 幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 藤田伸二 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 2 - 0 - 0 - 0 )
京都 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
阪神 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
場所&距離別成績
札幌    1200 ( 2 - 0 - 0 - 0 )
京都    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神    1400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
場所&距離別最速タイム
札幌    1200 1.10.5
京都    1200 1.11.0
京都 ダ1200 1.11.5
阪神    1400 1.22.5
人気別
1人 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
3人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
4人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
