「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
2009年3回阪神6日目3R サラ系障害3歳上 馬柱 2009年3回阪神6日目3R サラ系障害3歳上
障害・芝→ダート 3110m サラ系障害3歳上 オープン (混合) 別定
1 1 ランドベスト
日西牧場
安達 昭夫(栗東)
父:ヘクタープロテクター
母:ビワハルカゼ(サンデーサイレンス)
牡7/栗
60.0kg
植野貴也
09/6/21    阪神
障害3歳上 オープン
7 14頭 4番 12人気
514kg 植野貴也 60.0
重 3.27.7
06-06-08-08 13.4
ドングラシアス (-1.1)
09/4/26    京都
障害4歳上 オープン
12 14頭 13番 14人気
506kg 高田潤 60.0
重 3.34.8
04-04-11-11 13.6
テイケイプリオール (-3.6)
08/9/20    阪神
阪JS(J・GIII) オープン
9 14頭 9番 9人気
506kg 岩崎祐己 60.0
良 3.33.9
06-07-09-09 13.6
コウエイトライ (-7.5)
08/8/30    小倉
障害3歳上 オープン
4 9頭 7番 3人気
508kg 岩崎祐己 60.0
稍 3.10.4
06-06-05-04 13.1
スズカボーイ (-3.0)
距離別

( 1 - 0 - 0 - 6 )

1200 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
1400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )

1000 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
1200 ( 2 - 1 - 1 - 5 )
1400 ( 0 - 0 - 0 - 7 )
1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
( 1 - 0 - 0 - 6 )
芝 ( 0 - 0 - 1 - 4 )
ダ ( 2 - 1 - 2 -16 )
騎手別
( 0 - 0 - 0 - 1 ) 植野貴也 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 上野翔 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 松岡正海 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 高田潤 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 佐藤哲三 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 秋山真一 ( 0 - 0 - 1 - 3 ) ルメール ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 村田一誠 ( 0 - 1 - 1 - 0 ) 角田晃一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 武豊 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 中村将之 ( 1 - 0 - 1 - 3 ) 幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 鮫島良太 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 福永祐一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 岩崎祐己 ( 1 - 0 - 0 - 3 ) 後藤浩輝 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
京都 ( 1 - 0 - 0 - 8 )
東京 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ( 0 - 0 - 1 - 9 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
小倉 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
新潟 ( 2 - 1 - 1 - 1 )
場所&距離別成績
札幌 ダ1000 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
札幌 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都     ( 1 - 0 - 0 - 2 )
京都 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
京都 ダ1400 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
東京 ダ1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神     ( 0 - 0 - 0 - 2 )
阪神    1200 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
阪神 ダ1200 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
阪神    1400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
阪神 ダ1400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
中京     ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京 ダ1000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
小倉     ( 0 - 0 - 0 - 1 )
小倉 ダ1000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
小倉    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟 ダ1200 ( 2 - 1 - 1 - 1 )
場所&距離別最速タイム
札幌 ダ1000 1.00.2
札幌 ダ1700 1.50.3
京都     3.14.3
京都 ダ1200 1.12.7
京都 ダ1400 1.24.9
東京 ダ1400 1.26.1
阪神     3.27.7
阪神    1200 1.09.7
阪神 ダ1200 1.13.7
阪神    1400 1.22.1
阪神 ダ1400 1.25.2
中京      
中京 ダ1000 1.00.2
小倉     3.10.4
小倉 ダ1000 1.01.7
小倉    1200 1.10.0
新潟 ダ1200 1.11.7
人気別
2人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
3人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
4人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
5人 ( 1 - 1 - 2 - 1 )
6人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
7人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
8人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
9人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
11人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
12人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
13人 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
14人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
15人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
枠順別
1枠 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
2枠 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
3枠 ( 1 - 0 - 1 - 3 )
4枠 ( 0 - 1 - 0 - 3 )
5枠 ( 1 - 0 - 1 - 3 )
6枠 ( 0 - 0 - 1 - 5 )
7枠 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
8枠 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
馬場状態

   重 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
   稍 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   良 ( 1 - 0 - 0 - 3 )

   稍 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
   良 ( 0 - 0 - 0 - 4 )

   重 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   不 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   稍 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
   良 ( 1 - 0 - 2 -11 )
天気

   晴 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
   小雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 2 )

   小雨 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
   晴 ( 0 - 0 - 0 - 4 )

   雪 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   小雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   晴 ( 1 - 1 - 1 -11 )
   曇 ( 1 - 0 - 1 - 3 )
1コーナー通過別
02 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
03 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
08 ( 0 - 0 - 2 - 3 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
11 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
14 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
15 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
18 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
01 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
02 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
03 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
05 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
07 ( 0 - 0 - 2 - 1 )
08 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
11 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
14 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
15 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
18 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 0 - 0 - 1 - 9 ) 500万下 ( 1 - 1 - 2 -10 ) オープン ( 0 - 0 - 0 - 5 ) 新馬 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 未勝利 ( 2 - 0 - 0 - 1 )
レース間隔別
中 0週( 0 - 1 - 0 - 0 )
中 1週( 1 - 0 - 1 - 6 )
中 2週( 1 - 0 - 1 - 7 )
中 3週( 1 - 0 - 1 - 3 )
中 6週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 7週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中11週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中14週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中16週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中20週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中28週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中30週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中50週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 0 - 0 - 0 - 8 )
夏 ( 1 - 0 - 1 -10 )
春 ( 2 - 1 - 1 - 6 )
秋 ( 0 - 0 - 1 - 2 )
2 2 アウトオブサイト
高瀬牧場
北出 成人(栗東)
父:サンデーサイレンス
母:シスターソノ(ナスルエルアラブ)
せん7/黒鹿
60.0kg
出津孝一
09/5/23    東京
障害3歳上 オープン
13 14頭 9番 11人気
452kg 今村康成 60.0
良 3.42.8
11-11-10-11 13.5
エイシンボストン (-6.6)
09/5/3    東京
障害4歳上 オープン
13 14頭 14番 11人気
454kg 出津孝一 60.0
良 3.30.1
09-09-12-13 13.6
ニホンピロファイブ (-4.2)
08/8/16    札幌
白鳥大 1000万下
11 13頭 13番 12人気
456kg 長谷川浩 57.0
1700ダ 稍 1.49.4
02-02-06-09 42.0
ブルーレパード (-4.3)
07/2/18    京都
未勝利 未勝利
1 14頭 12番 1人気
464kg 今村康成 60.0
不 3.17.6
02-02-03-02 13.5
ポートエレガント (0.2)
距離別

( 1 - 1 - 0 - 4 )

1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1600 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
1800 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
2000 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
2400 ( 0 - 0 - 0 - 3 )

1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1700 ( 0 - 1 - 0 - 4 )
1800 ( 2 - 0 - 0 - 4 )
2400 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
芝,ダート別
( 1 - 1 - 0 - 4 )
芝 ( 0 - 1 - 0 - 8 )
ダ ( 3 - 1 - 0 - 9 )
騎手別
長谷川浩 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 今村康成 ( 1 - 1 - 0 - 2 ) 角田晃一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 池添謙一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 古川吉洋 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 横山典弘 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 橋本美純 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) ビードマ ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 北村友一 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 塚田祥雄 ( 0 - 1 - 0 - 1 ) 川島信二 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 出津孝一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 黒岩悠 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 松永幹夫 ( 2 - 1 - 0 - 5 )
場別
京都 ( 1 - 2 - 0 - 9 )
札幌 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
函館 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
東京 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
阪神 ( 2 - 0 - 0 - 4 )
小倉 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別成績
京都     ( 1 - 1 - 0 - 2 )
京都 ダ1400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    1800 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
京都 ダ1800 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
京都    2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    2400 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
札幌 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
函館 ダ1700 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
函館 ダ2400 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
東京     ( 0 - 0 - 0 - 2 )
東京    2400 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神    1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神 ダ1800 ( 2 - 0 - 0 - 2 )
阪神    2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
小倉    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別最速タイム
京都     3.15.8
京都 ダ1400 1.25.9
京都    1600 1.35.8
京都    1800 1.52.4
京都 ダ1800 1.53.1
京都    2000 2.04.3
京都    2400 2.26.7
札幌 ダ1700 1.49.4
函館 ダ1700 1.48.3
函館 ダ2400 2.37.8
東京     3.30.1
東京    2400 2.28.4
阪神    1600 1.35.8
阪神 ダ1800 1.51.4
阪神    2000 2.05.3
小倉    1200 1.09.1
中京 ダ1700 1.47.5
人気別
1人 ( 3 - 1 - 0 - 1 )
2人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
3人 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
4人 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
5人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
8人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
10人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
11人 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
12人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
14人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
15人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
枠順別
1枠 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
2枠 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
3枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
4枠 ( 0 - 1 - 0 - 3 )
5枠 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
6枠 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
7枠 ( 3 - 1 - 0 - 1 )
8枠 ( 0 - 1 - 0 - 5 )
馬場状態

   稍 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   不 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   良 ( 0 - 1 - 0 - 3 )

   良 ( 0 - 1 - 0 - 8 )

   重 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   不 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   稍 ( 1 - 0 - 0 - 4 )
   良 ( 2 - 1 - 0 - 3 )
天気

   晴 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
   曇 ( 1 - 1 - 0 - 0 )

   雪 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   晴 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
   雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 4 )

   雨 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
   晴 ( 2 - 1 - 0 - 4 )
   曇 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
1コーナー通過別
01 ( 2 - 1 - 0 - 3 )
02 ( 1 - 1 - 0 - 5 )
03 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
05 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
01 ( 2 - 2 - 0 - 2 )
02 ( 2 - 1 - 0 - 2 )
03 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
05 ( 0 - 0 - 0 - 5 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
11 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
14 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
レースの格別
1000万下 ( 0 - 0 - 0 -12 ) 500万下 ( 2 - 1 - 0 - 4 ) G2 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) オープン ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 新馬 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 未勝利 ( 2 - 1 - 0 - 2 )
レース間隔別
中 0週( 1 - 1 - 0 - 0 )
中 1週( 2 - 1 - 0 - 3 )
中 2週( 0 - 0 - 0 - 5 )
中 3週( 0 - 0 - 0 - 2 )
中 4週( 0 - 0 - 0 - 4 )
中 6週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 7週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 8週( 1 - 0 - 0 - 1 )
中 9週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中25週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中36週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中77週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 2 - 1 - 0 - 7 )
夏 ( 1 - 1 - 0 - 3 )
春 ( 1 - 0 - 0 - 7 )
秋 ( 0 - 1 - 0 - 4 )
3 3 ハッピーヘイロー
石郷岡 松太郎
増本 豊(栗東)
父:キングヘイロー
母:キンセングローリー(ヒツタイトグローリー)
せん7/鹿
60.0kg
林満明
08/9/27    阪神
未勝利 未勝利
1 12頭 4番 9人気
502kg 高田潤 60.0
稍 3.17.6
02-02-02-01 13.3
アグネスヘルメス (0.8)
08/9/6    小倉
未勝利 未勝利
9 12頭 11番 12人気
500kg 高田潤 60.0
良 3.17.6
10-10-10-09 13.6
ドングラシアス (-6.3)
07/7/8    阪神
3歳上 500万下
13 16頭 6番 16人気
488kg 中村将之 55.0△
1200芝 良 1.11.0
15-15 35.2
オートセレブ (-1.6)
07/6/10    中京
4歳上 500万下
16 18頭 3番 10人気
496kg 中村将之 55.0△
1200芝 不 1.11.9
16-15 36.2
コアレスソニック (-1.7)
距離別

( 1 - 0 - 0 - 1 )

1200 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
1600 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

1700 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
芝,ダート別
( 1 - 0 - 0 - 1 )
芝 ( 0 - 0 - 0 - 6 )
ダ ( 0 - 0 - 0 - 2 )
騎手別
高田潤 ( 1 - 0 - 0 - 1 ) 中村将之 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 芹沢純一 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 藤岡佑介 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場別
阪神 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
福島 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
小倉 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
新潟 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別成績
阪神     ( 1 - 0 - 0 - 0 )
阪神    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神    1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
福島    1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京    1200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
中京 ダ1700 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
小倉     ( 0 - 0 - 0 - 1 )
小倉    2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟    1600 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場所&距離別最速タイム
阪神     3.17.6
阪神    1200 1.11.0
阪神    1600 1.36.6
福島    1800 1.49.5
中京    1200 1.11.9
中京 ダ1700 1.49.5
小倉     3.17.6
小倉    2000 2.03.4
新潟    1600 1.36.3
人気別
4人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
7人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
9人 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
10人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
11人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
16人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
枠順別
2枠 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
3枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
4枠 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
5枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
6枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
7枠 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
8枠 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
馬場状態

   稍 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   良 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

   稍 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   不 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   良 ( 0 - 0 - 0 - 4 )

   稍 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
天気

   晴 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

   雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   晴 ( 0 - 0 - 0 - 4 )
   曇 ( 0 - 0 - 0 - 1 )

   小雨 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   晴 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1コーナー通過別
02 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
04 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
10 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
15 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
16 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
最終コーナー通過別
01 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
05 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
06 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
07 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
09 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
13 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
14 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
15 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
レースの格別
500万下 ( 0 - 0 - 0 - 8 ) 未勝利 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
レース間隔別
中 0週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 2週( 1 - 0 - 0 - 1 )
中 3週( 0 - 0 - 0 - 3 )
中 5週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中 7週( 0 - 0 - 0 - 1 )
中60週( 0 - 0 - 0 - 1 )
季節別
冬 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
夏 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
春 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
秋 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
4 4 エリモマキシム
えりも農場
坂口 正則(栗東)
父:ブライアンズタイム
母:エリモアメジスト(Seattle Slew)
せん10/鹿
60.0kg
小坂忠士
09/6/21    阪神
障害3歳上 オープン
5 14頭 7番 3人気
476kg 西谷誠 60.0
重 3.27.4
08-08-05-07 13.3
ドングラシアス (-0.8)
09/5/23    東京
障害3歳上 オープン
5 14頭 4番 5人気
474kg 西谷誠 60.0
良 3.38.2
07-07-08-08 13.2
エイシンボストン (-2.0)
08/8/23    小倉
未勝利 未勝利
1 8頭 8番 1人気
474kg 南井大志 60.0
稍 3.10.6
05-05-02-02 13.1
マーブルジーン (0.7)
08/7/27    小倉
未勝利 未勝利
2 12頭 8番 1人気
474kg 西谷誠 60.0
良 3.09.0
02-02-01-01 13.0
ロングアキレス (-0.4)
距離別

( 1 -10 - 2 - 4 )

1200 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
1600 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
1800 ( 2 - 1 - 1 - 6 )
2000 ( 2 - 2 - 2 - 7 )
2200 ( 1 - 0 - 0 - 2 )
2400 ( 1 - 1 - 2 - 1 )
2500 ( 0 - 3 - 1 - 1 )

1000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
芝,ダート別
( 1 -10 - 2 - 4 )
芝 ( 7 - 8 - 6 -17 )
ダ ( 0 - 0 - 0 - 1 )
騎手別
ペリエ ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 四位洋文 ( 3 - 5 - 2 - 7 ) モンテリ ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 石橋脩 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 小牧太 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 中舘英二 ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 秋山真一 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) オサリバ ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 高野容輔 ( 0 - 2 - 0 - 0 ) 池添謙一 ( 0 - 0 - 1 - 1 ) 北沢伸也 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 横山典弘 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 武豊 ( 1 - 0 - 1 - 1 ) 幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 芹沢純一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 福永祐一 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 藤田伸二 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) ビエトリ ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 後藤浩輝 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 大西直宏 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 安藤勝己 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 西谷誠 ( 0 - 7 - 2 - 3 ) 南井大志 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 仲田雅興 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
場別
札幌 ( 1 - 0 - 0 - 3 )
京都 ( 3 - 8 - 5 - 8 )
東京 ( 0 - 0 - 1 - 3 )
阪神 ( 2 - 6 - 1 - 5 )
中京 ( 1 - 3 - 1 - 0 )
小倉 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
新潟 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
場所&距離別成績
札幌 ダ1000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
札幌    1200 ( 1 - 0 - 0 - 0 )
札幌    1800 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
京都     ( 0 - 5 - 1 - 1 )
京都    1800 ( 2 - 1 - 1 - 2 )
京都    2000 ( 0 - 1 - 1 - 3 )
京都    2200 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
京都    2400 ( 1 - 1 - 2 - 1 )
東京     ( 0 - 0 - 1 - 1 )
東京    1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
東京    2000 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
阪神     ( 0 - 2 - 0 - 2 )
阪神    1600 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
阪神    2000 ( 1 - 1 - 0 - 1 )
阪神    2200 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
阪神    2500 ( 0 - 2 - 1 - 1 )
中京     ( 0 - 2 - 0 - 0 )
中京    2000 ( 1 - 0 - 1 - 0 )
中京    2500 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
小倉     ( 1 - 1 - 0 - 0 )
小倉    1800 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
新潟    2000 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
場所&距離別最速タイム
札幌 ダ1000 1.02.4
札幌    1200 1.10.6
札幌    1800 1.52.0
京都     3.13.0
京都    1800 1.46.3
京都    2000 2.01.2
京都    2200 2.12.6
京都    2400 2.24.7
東京     3.27.3
東京    1800 1.47.4
東京    2000 2.00.7
阪神     3.16.4
阪神    1600 1.33.7
阪神    2000 2.00.4
阪神    2200 2.13.2
阪神    2500 2.33.3
中京     3.01.2
中京    2000 2.01.7
中京    2500 2.32.0
小倉     3.09.0
小倉    1800 1.45.5
新潟    2000 1.59.1
人気別
1人 ( 2 - 9 - 5 - 4 )
2人 ( 3 - 6 - 3 - 3 )
3人 ( 1 - 0 - 0 - 4 )
4人 ( 2 - 1 - 0 - 1 )
5人 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
6人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
7人 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
9人 ( 0 - 0 - 0 - 2 )
10人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
11人 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
12人 ( 0 - 1 - 0 - 1 )
枠順別
1枠 ( 0 - 2 - 0 - 2 )
2枠 ( 2 - 1 - 0 - 2 )
3枠 ( 1 - 3 - 0 - 2 )
4枠 ( 0 - 2 - 3 - 3 )
5枠 ( 1 - 2 - 3 - 7 )
6枠 ( 0 - 4 - 1 - 1 )
7枠 ( 2 - 3 - 0 - 2 )
8枠 ( 2 - 1 - 1 - 3 )
馬場状態

   重 ( 0 - 2 - 0 - 1 )
   不 ( 0 - 0 - 1 - 1 )
   稍 ( 1 - 1 - 0 - 0 )
   良 ( 0 - 7 - 1 - 2 )

   不 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
   稍 ( 2 - 1 - 0 - 0 )
   良 ( 5 - 7 - 6 -16 )

   良 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
天気

   小雨 ( 0 - 0 - 1 - 0 )
   晴 ( 0 - 8 - 0 - 2 )
   曇 ( 1 - 2 - 1 - 2 )

   晴 ( 6 - 7 - 3 -11 )
   小雨 ( 0 - 0 - 0 - 3 )
   曇 ( 1 - 1 - 3 - 3 )

   晴 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
1コーナー通過別
02 ( 0 - 2 - 1 - 0 )
03 ( 0 - 2 - 0 - 1 )
04 ( 0 - 3 - 0 - 1 )
05 ( 4 - 2 - 1 - 0 )
06 ( 0 - 4 - 0 - 2 )
07 ( 1 - 1 - 2 - 4 )
08 ( 1 - 1 - 2 - 3 )
09 ( 1 - 0 - 0 - 1 )
10 ( 0 - 0 - 2 - 4 )
11 ( 0 - 1 - 0 - 2 )
12 ( 1 - 1 - 0 - 2 )
13 ( 0 - 1 - 0 - 0 )
15 ( 0 - 0 - 0 - 1 )
