「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
2008年 函館記念G3 過去10年データ
見方:(1着-2着-3着-着外) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率的場均 ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 130.0%
後藤浩輝( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 180.0%
横山賀一( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 900.0% 320.0%
菊沢隆仁( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1680.0%
松岡正海( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 270.0%
北村浩平( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 1440.0% 360.0%
武豊 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 130.0%
池添謙一( 0 - 0 - 2 - 1 ) 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 186.7%
柴山雄一( 0 - 1 - 0 - 1 ) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 460.0%
岩田康誠( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 105.0%
芹沢純一( 0 - 1 - 1 - 2 ) 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 272.5%
安藤勝己( 1 - 0 - 0 - 1 ) 50.0% 50.0% 50.0% 165.0% 65.0%
蛯名正義( 1 - 0 - 0 - 1 ) 50.0% 50.0% 50.0% 215.0% 100.0%
藤岡佑介( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 150.0%
勝浦正樹( 1 - 1 - 0 - 3 ) 20.0% 40.0% 40.0% 942.0% 382.0% ▲
武士沢友( 0 - 0 - 1 - 2 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 130.0%
四位洋文( 0 - 2 - 1 - 6 ) 0.0% 22.2% 33.3% 0.0% 127.8% ▲
木幡初広( 1 - 0 - 0 - 3 ) 25.0% 25.0% 25.0% 1122.5% 205.0%
田面木博( 1 - 0 - 0 - 3 ) 25.0% 25.0% 25.0% 335.0% 120.0%
小林徹弥( 0 - 1 - 0 - 4 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 96.0% ▲
菊沢隆徳( 0 - 1 - 0 - 4 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 52.0% ▲
武幸四郎( 1 - 0 - 0 - 4 ) 20.0% 20.0% 20.0% 502.0% 168.0% ▲
横山典弘( 1 - 1 - 0 - 8 ) 10.0% 20.0% 20.0% 62.0% 38.0% ○
松永幹夫( 1 - 0 - 0 - 7 ) 12.5% 12.5% 12.5% 173.8% 65.0% ▲
上村洋行( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
加藤和宏( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
長谷川浩( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中舘英二( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小原義之( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
秋山真一( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小野次郎( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ▲
角田晃一( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
古川吉洋( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
郷原洋司( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鈴来直人( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
柴田善臣( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小池隆生( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
福永祐一( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
菊地昇吾( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
本田優 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
藤田伸二( 0 - 0 - 0 - 8 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ▲
河内洋 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
青木芳之( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
橋本広喜( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
岡部幸雄( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田中剛 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田中勝春( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
二本柳壮( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
佐藤哲三( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
吉田豊 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
橋本美純( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山田和広( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ▲
千田輝彦( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
北村宏司( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
池田鉄平( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ジョッキー所属別
栗東 ( 4 - 5 - 7 -61 ) 5.2% 11.7% 20.8% 73.6% 96.8%
美浦 ( 6 - 5 - 3 -54 ) 8.8% 16.2% 20.6% 183.7% 92.1%
厩舎別
工藤嘉見( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1680.0%
崎山博樹( 0 - 1 - 1 - 0 ) 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 400.0%
梅内忍 ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 250.0%
浅見秀一( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 900.0% 320.0%
田所秀孝( 3 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 1426.7% 443.3%
友道康夫( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 210.0%
杉浦宏昭( 1 - 0 - 0 - 1 ) 50.0% 50.0% 50.0% 2245.0% 410.0%
池添兼雄( 0 - 1 - 0 - 1 ) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 95.0%
後藤由之( 2 - 1 - 0 - 3 ) 33.3% 50.0% 50.0% 888.3% 350.0% ▲
鶴留明雄( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 155.0%
作田誠二( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 150.0%
伊藤雄二( 2 - 2 - 2 - 7 ) 15.4% 30.8% 46.2% 140.0% 136.9% ○
武宏平 ( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 160.0%
伊藤正徳( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 60.0%
加用正 ( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 183.3%
佐々木晶( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 116.7%
橋田満 ( 0 - 0 - 1 - 2 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 130.0%
高市圭二( 0 - 0 - 1 - 3 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 67.5%
二ノ宮敬( 0 - 1 - 0 - 4 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 184.0% ▲
坪正直 ( 1 - 0 - 0 - 5 ) 16.7% 16.7% 16.7% 223.3% 80.0% ▲
大久保正( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
南井克巳( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
河野通文( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
相沢郁 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
福島勝 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高橋成忠( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
野村彰彦( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
福島信晴( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松元茂樹( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
服部利之( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
藤沢和雄( 0 - 0 - 0 -10 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ○
池江泰郎( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上原博之( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
角居勝彦( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松田博資( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山内研二( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
矢野照正( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小原伊佐( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
宗像義忠( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
沢峰次 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
梅田智之( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松田国英( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大久保洋( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
湯浅三郎( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
藤岡範士( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
増沢末夫( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
笹倉武久( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
久保田敏( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
保田一隆( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小島太 ( 0 - 0 - 0 - 7 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ▲
二分久男( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中尾謙太( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
菅谷禎高( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大江原哲( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
白井寿昭( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小野幸治( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
河内洋 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
沖芳夫 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高松邦男( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
岡田稲男( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
加賀武見( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田中清隆( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鮫島一歩( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
岩城博俊( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
西浦勝一( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
谷原義明( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
西塚安夫( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
清水利章( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
長浜博之( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
厩舎所属別
栗東 ( 7 - 7 - 9 -57 ) 8.8% 17.5% 28.7% 104.3% 117.8%
美浦 ( 3 - 3 - 1 -58 ) 4.6% 9.2% 10.8% 151.1% 66.0%
厩舎所属ージョッキー所属組み合わせ別
栗東-栗東 ( 4 - 5 - 7 -45 ) 6.6% 14.8% 26.2% 93.0% 122.1%
栗東-美浦 ( 3 - 2 - 2 -12 ) 15.8% 26.3% 36.8% 140.5% 103.7%
美浦-栗東 ( 0 - 0 - 0 -16 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
美浦-美浦 ( 3 - 3 - 1 -42 ) 6.1% 12.2% 14.3% 200.4% 87.6%
1番人気 ( 2 - 1 - 1 - 6 ) 20.0% 30.0% 40.0% 76.0% 59.0%
2番人気 ( 1 - 2 - 2 - 5 ) 10.0% 30.0% 50.0% 62.0% 95.0%
3番人気 ( 0 - 1 - 1 - 8 ) 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 51.0%
4番人気 ( 1 - 0 - 1 - 8 ) 10.0% 10.0% 20.0% 90.0% 59.0%
5番人気 ( 0 - 1 - 0 - 9 ) 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 35.0%
6番人気 ( 2 - 0 - 1 - 7 ) 20.0% 20.0% 30.0% 278.0% 115.0%
7〜9番人気 ( 3 - 2 - 2 -23 ) 10.0% 16.7% 23.3% 279.7% 142.3%
10番人気〜 ( 1 - 3 - 2 -49 ) 1.8% 7.3% 10.9% 85.6% 96.4%
48.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
49.0 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
50.0 ( 1 - 0 - 1 - 1 ) 33.3% 33.3% 66.7% 446.7% 290.0%
51.0 ( 0 - 0 - 1 - 5 ) 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 280.0%
52.0 ( 1 - 2 - 1 -11 ) 6.7% 20.0% 26.7% 314.0% 212.7%
53.0 ( 1 - 0 - 1 -19 ) 4.8% 4.8% 9.5% 213.8% 53.3%
54.0 ( 0 - 2 - 0 -17 ) 0.0% 10.5% 10.5% 0.0% 42.6%
55.0 ( 3 - 2 - 4 -21 ) 10.0% 16.7% 30.0% 98.7% 103.0%
56.0 ( 2 - 1 - 1 -21 ) 8.0% 12.0% 16.0% 68.8% 45.2%
56.5 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
57.0 ( 1 - 3 - 1 - 5 ) 10.0% 40.0% 50.0% 251.0% 162.0%
57.5 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
58.0 ( 1 - 0 - 0 - 4 ) 20.0% 20.0% 20.0% 86.0% 40.0%
59.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3歳 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4歳 ( 2 - 1 - 3 -20 ) 7.7% 11.5% 23.1% 75.4% 68.8%
5歳 ( 5 - 7 - 6 -32 ) 10.0% 24.0% 36.0% 177.4% 144.8%
6歳 ( 2 - 2 - 1 -28 ) 6.1% 12.1% 15.2% 146.1% 116.4%
7歳 ( 1 - 0 - 0 -19 ) 5.0% 5.0% 5.0% 125.5% 42.0%
8歳 ( 0 - 0 - 0 -11 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9歳 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
せん ( 3 - 0 - 1 - 4 ) 37.5% 37.5% 50.0% 535.0% 205.0%
牡 ( 6 - 8 - 8 -104 ) 4.8% 11.1% 17.5% 74.5% 77.9%
牝 ( 1 - 2 - 1 - 7 ) 9.1% 27.3% 36.4% 408.2% 205.5%
01枠( 0 - 1 - 1 -13 ) 0.0% 6.7% 13.3% 0.0% 148.7%
02枠( 1 - 1 - 2 -13 ) 5.9% 11.8% 23.5% 19.4% 68.2%
03枠( 2 - 0 - 1 -14 ) 11.8% 11.8% 17.6% 104.1% 62.9%
04枠( 3 - 1 - 2 -13 ) 15.8% 21.1% 31.6% 255.3% 110.0%
05枠( 2 - 2 - 1 -14 ) 10.5% 21.1% 26.3% 105.8% 132.6%
06枠( 0 - 2 - 1 -16 ) 0.0% 10.5% 15.8% 0.0% 50.0%
07枠( 2 - 2 - 0 -15 ) 10.5% 21.1% 21.1% 484.2% 134.2%
08枠( 0 - 1 - 2 -17 ) 0.0% 5.0% 15.0% 0.0% 57.0%
01番( 0 - 1 - 0 - 9 ) 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 55.0%
02番( 0 - 0 - 1 - 9 ) 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 168.0%
03番( 1 - 0 - 2 - 7 ) 10.0% 10.0% 30.0% 33.0% 98.0%
04番( 2 - 2 - 0 - 6 ) 20.0% 40.0% 40.0% 294.0% 141.0%
05番( 1 - 1 - 0 - 8 ) 10.0% 20.0% 20.0% 144.0% 128.0%
06番( 2 - 0 - 3 - 5 ) 20.0% 20.0% 50.0% 196.0% 140.0%
07番( 1 - 0 - 2 - 7 ) 10.0% 10.0% 30.0% 90.0% 84.0%
08番( 0 - 0 - 0 - 9 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
09番( 0 - 1 - 0 - 8 ) 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 68.9%
10番( 1 - 1 - 0 - 8 ) 10.0% 20.0% 20.0% 139.0% 65.0%
11番( 0 - 1 - 0 - 9 ) 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 26.0%
12番( 1 - 1 - 1 - 6 ) 11.1% 22.2% 33.3% 498.9% 177.8%
13番( 1 - 1 - 0 - 7 ) 11.1% 22.2% 22.2% 523.3% 177.8%
14番( 0 - 0 - 0 - 7 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15番( 0 - 1 - 1 - 5 ) 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 120.0%
16番( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 コーナー通過順位
01 ( 0 - 2 - 0 - 8 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 81.0%
02 ( 1 - 0 - 1 -11 ) 7.7% 7.7% 15.4% 103.1% 50.8%
03 ( 0 - 0 - 1 -13 ) 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 21.4%
04 ( 1 - 1 - 0 -10 ) 8.3% 16.7% 16.7% 120.0% 75.8%
05 ( 0 - 1 - 0 - 4 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 184.0%
06 ( 0 - 1 - 0 -10 ) 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 16.4%
07 ( 3 - 1 - 2 - 8 ) 21.4% 28.6% 42.9% 309.3% 199.3%
08 ( 1 - 2 - 3 - 6 ) 8.3% 25.0% 50.0% 51.7% 246.7%
09 ( 2 - 1 - 1 - 5 ) 22.2% 33.3% 44.4% 560.0% 206.7%
10 ( 0 - 0 - 1 - 8 ) 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 30.0%
11 ( 0 - 1 - 0 - 6 ) 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 94.3%
12 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 ( 1 - 0 - 1 - 7 ) 11.1% 11.1% 22.2% 100.0% 63.3%
14 ( 1 - 0 - 0 - 2 ) 33.3% 33.3% 33.3% 1496.7% 273.3%
15 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 コーナー通過順位
01 ( 0 - 2 - 0 - 8 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 81.0%
02 ( 0 - 0 - 1 -13 ) 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 12.9%
03 ( 2 - 0 - 1 -10 ) 15.4% 15.4% 23.1% 213.8% 87.7%
04 ( 0 - 3 - 0 - 8 ) 0.0% 27.3% 27.3% 0.0% 150.0%
05 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
06 ( 1 - 0 - 1 -10 ) 8.3% 8.3% 16.7% 209.2% 102.5%
07 ( 2 - 1 - 1 - 5 ) 22.2% 33.3% 44.4% 202.2% 193.3%
08 ( 1 - 1 - 3 - 9 ) 7.1% 14.3% 35.7% 44.3% 195.7%
09 ( 1 - 1 - 0 - 1 ) 33.3% 66.7% 66.7% 1570.0% 503.3%
10 ( 1 - 1 - 1 -10 ) 7.7% 15.4% 23.1% 25.4% 30.0%
11 ( 0 - 0 - 1 -10 ) 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 24.5%
12 ( 0 - 0 - 0 - 7 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 ( 1 - 0 - 1 - 3 ) 20.0% 20.0% 40.0% 180.0% 114.0%
14 ( 1 - 1 - 0 - 5 ) 14.3% 28.6% 28.6% 641.4% 211.4%
15 ( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 コーナー通過順位
01 ( 0 - 2 - 0 - 8 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 81.0%
02 ( 1 - 0 - 1 -12 ) 7.1% 7.1% 14.3% 95.7% 47.1%
03 ( 1 - 2 - 1 - 9 ) 7.7% 23.1% 30.8% 106.9% 103.8%
04 ( 2 - 3 - 1 -10 ) 12.5% 31.3% 37.5% 116.9% 167.5%
05 ( 0 - 0 - 0 - 7 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
06 ( 2 - 0 - 1 - 7 ) 20.0% 20.0% 30.0% 284.0% 122.0%
07 ( 0 - 1 - 1 - 8 ) 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 75.0%
08 ( 1 - 0 - 4 -10 ) 6.7% 6.7% 33.3% 299.3% 210.0%
09 ( 1 - 1 - 0 - 4 ) 16.7% 33.3% 33.3% 785.0% 230.0%
10 ( 1 - 0 - 1 - 6 ) 12.5% 12.5% 25.0% 77.5% 91.3%
11 ( 0 - 0 - 0 - 9 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 ( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 ( 1 - 1 - 0 - 4 ) 16.7% 33.3% 33.3% 150.0% 163.3%
14 ( 0 - 0 - 0 - 9 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 コーナー通過順位
01 ( 1 - 2 - 1 - 6 ) 10.0% 30.0% 40.0% 134.0% 147.0%
02 ( 2 - 2 - 2 -12 ) 11.1% 22.2% 33.3% 101.1% 112.2%
03 ( 1 - 1 - 0 - 4 ) 16.7% 33.3% 33.3% 240.0% 90.0%
04 ( 1 - 2 - 0 -12 ) 6.7% 20.0% 20.0% 299.3% 152.7%
05 ( 1 - 0 - 2 - 6 ) 11.1% 11.1% 33.3% 36.7% 72.2%
06 ( 1 - 2 - 0 - 6 ) 11.1% 33.3% 33.3% 278.9% 161.1%
07 ( 0 - 0 - 2 - 3 ) 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 398.0%
08 ( 2 - 1 - 2 -14 ) 10.5% 15.8% 26.3% 295.3% 152.6%
09 ( 1 - 0 - 1 - 9 ) 9.1% 9.1% 18.2% 56.4% 36.4%
10 ( 0 - 0 - 0 - 7 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 ( 0 - 0 - 0 -11 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 ( 0 - 0 - 0 - 7 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
父別
ダンスインザダーク ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 270.0%
El Gran Senor ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 130.0%
パラダイスクリーク ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 310.0%
ペイザバトラー ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 4490.0% 820.0%
マヤノトップガン ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 250.0%
オペラハウス ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 540.0%
Seattle Dancer ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 550.0%
ペンタイア ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 620.0% 190.0%
サクラチヨノオー ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 350.0%
アンバーシヤダイ ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1680.0%
ジェネラス ( 3 - 0 - 0 - 1 ) 75.0% 75.0% 75.0% 1070.0% 332.5%
フレンチグローリー ( 1 - 1 - 0 - 2 ) 25.0% 50.0% 50.0% 1177.5% 477.5%
ネーハイシーザー ( 0 - 1 - 0 - 1 ) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 310.0%
バブルガムフェロー ( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 150.0%
グラスワンダー ( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 105.0%
Danehill ( 1 - 1 - 0 - 3 ) 20.0% 40.0% 40.0% 86.0% 66.0%
ジェイドロバリー ( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 63.3%
トニービン ( 1 - 0 - 1 - 4 ) 16.7% 16.7% 33.3% 231.7% 151.7%
サンデーサイレンス ( 2 - 3 - 1 -17 ) 8.7% 21.7% 26.1% 97.4% 111.3%
コマンダーインチーフ ( 0 - 1 - 0 - 3 ) 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 65.0%
Pleasant Tap ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ロドリゴデトリアーノ ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Singspiel ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
メジロライアン ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ラムタラ ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ノーザンテースト ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
エンドスウィープ ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ナトルーン ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
スキャン ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
