「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
勝つのはあの牝馬!!←の無料情報をフリーメールでゲット
2009年 天皇賞春G1 京都芝3200M 過去10年データ
見方:(1着-2着-3着-着外) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率オリヴァ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 320.0%
石橋守 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 450.0% 220.0%
渡辺薫彦( 0 - 0 - 3 - 1 ) 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 80.0%
武豊 ( 2 - 3 - 1 - 2 ) 25.0% 62.5% 75.0% 42.5% 93.8% ▲
和田竜二( 2 - 1 - 0 - 2 ) 40.0% 60.0% 60.0% 74.0% 356.0% ▲
ボス ( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 235.0%
河内洋 ( 0 - 1 - 0 - 1 ) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 55.0%
横山典弘( 1 - 1 - 1 - 5 ) 12.5% 25.0% 37.5% 887.5% 276.3% ▲
角田晃一( 1 - 0 - 0 - 2 ) 33.3% 33.3% 33.3% 536.7% 133.3%
安田康彦( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 46.7%
蛯名正義( 1 - 0 - 0 - 3 ) 25.0% 25.0% 25.0% 72.5% 30.0%
四位洋文( 0 - 0 - 2 - 7 ) 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 71.1% ▲
後藤浩輝( 0 - 1 - 0 - 4 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 78.0% ▲
池添謙一( 0 - 0 - 1 - 4 ) 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 58.0% ▲
岩田康誠( 1 - 0 - 0 - 5 ) 16.7% 16.7% 16.7% 96.7% 31.7% ▲
福永祐一( 0 - 1 - 0 - 6 ) 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 202.9% ▲
藤田伸二( 0 - 0 - 1 - 7 ) 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 33.8% ▲
安藤勝己( 1 - 0 - 0 - 7 ) 12.5% 12.5% 12.5% 438.8% 111.3% ▲
小牧太 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
武士沢友( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
須貝尚介( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上村洋行( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小原義之( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
秋山真一( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小野次郎( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
村田一誠( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
柴田善臣( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
芹沢純一( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
熊沢重文( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
本田優 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
菊沢隆徳( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
木幡初広( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
武幸四郎( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松岡正海( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田中勝春( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
川田将雅( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
佐藤哲三( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
吉田豊 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小林淳一( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
デムーロ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田島裕和( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
内田博幸( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
幸英明 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ▲
吉田稔 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
菅谷正巳( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
北村宏司( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
村本善之( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松永幹夫( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ジョッキー所属別
海外 ( 0 - 1 - 1 - 3 ) 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 158.0%
栗東 ( 8 - 7 - 8 -82 ) 7.6% 14.3% 21.9% 65.3% 70.7%
地方 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
美浦 ( 2 - 2 - 1 -31 ) 5.6% 11.1% 13.9% 205.3% 75.6%
厩舎別
藤沢和雄( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 320.0%
渡辺栄 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 110.0%
浅見秀一( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 110.0%
小島太 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 290.0% 120.0%
平田修 ( 0 - 0 - 1 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 470.0%
白井寿昭( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 230.0% 100.0%
岩元市三( 2 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 185.0% 105.0%
沖芳夫 ( 0 - 0 - 3 - 0 ) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 106.7%
友道康夫( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 580.0% 190.0%
大久保龍( 0 - 1 - 1 - 0 ) 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 780.0%
高橋成忠( 1 - 1 - 0 - 1 ) 33.3% 66.7% 66.7% 150.0% 140.0%
福永甲 ( 0 - 1 - 0 - 1 ) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 195.0%
中尾正 ( 0 - 1 - 0 - 1 ) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 785.0%
佐山優 ( 1 - 0 - 0 - 1 ) 50.0% 50.0% 50.0% 805.0% 200.0%
清水美波( 1 - 0 - 0 - 1 ) 50.0% 50.0% 50.0% 3550.0% 965.0%
池江泰郎( 1 - 0 - 0 - 2 ) 33.3% 33.3% 33.3% 36.7% 36.7%
鮫島一歩( 0 - 0 - 1 - 2 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 166.7%
橋田満 ( 1 - 1 - 0 - 5 ) 14.3% 28.6% 28.6% 501.4% 142.9% ▲
保田一隆( 0 - 0 - 1 - 3 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 27.5%
松元省一( 0 - 0 - 1 - 3 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 72.5%
安田伊佐( 0 - 1 - 0 - 4 ) 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 28.0% ▲
清水出美( 0 - 0 - 1 - 5 ) 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 45.0% ▲
音無秀孝( 0 - 1 - 0 - 6 ) 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 24.3% ▲
橋口弘次( 0 - 0 - 1 - 7 ) 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 15.0% ▲
大久保正( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
河野通文( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
須貝彦三( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
安達昭夫( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
石坂正 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
崎山博樹( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
伊藤正徳( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
国枝栄 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
角居勝彦( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田所清広( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
稲葉隆一( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松田博資( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ▲
五十嵐忠( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
杉浦宏昭( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山内研二( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
根本康広( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小原伊佐( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
宗像義忠( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
野中賢二( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
池添兼雄( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松田国英( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大久保洋( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
谷潔 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
北橋修二( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中村均 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
増沢末夫( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
フリード( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
藤沢則雄( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田所秀孝( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
藤原英昭( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松田正弘( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
二分久男( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
森秀行 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山本正司( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
佐々木晶( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
菅谷禎高( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高松邦男( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
瀬戸口勉( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
庄野靖志( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
伊藤雄二( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
加賀武見( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
湯窪幸雄( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田中清隆( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
浅野洋一( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松永善晴( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鈴木康弘( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
佐藤吉勝( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高市圭二( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
昆貢 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
西浦勝一( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
谷原義明( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
厩舎所属別
海外 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
栗東 ( 8 - 9 - 9 -91 ) 6.8% 14.5% 22.2% 58.6% 72.2%
美浦 ( 2 - 1 - 1 -26 ) 6.7% 10.0% 13.3% 246.3% 82.7%
厩舎所属ージョッキー所属組み合わせ別
海外-海外 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
栗東-海外 ( 0 - 0 - 1 - 2 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 156.7%
栗東-栗東 ( 8 - 7 - 8 -76 ) 8.1% 15.2% 23.2% 69.3% 74.9%
栗東-地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
栗東-美浦 ( 0 - 2 - 0 -12 ) 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 40.0%
美浦-海外 ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 320.0%
美浦-栗東 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
美浦-地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
美浦-美浦 ( 2 - 0 - 1 -19 ) 9.1% 9.1% 13.6% 335.9% 98.2%
1番人気 ( 4 - 0 - 3 - 3 ) 40.0% 40.0% 70.0% 71.0% 78.0%
2番人気 ( 2 - 2 - 3 - 3 ) 20.0% 40.0% 70.0% 74.0% 104.0%
3番人気 ( 1 - 4 - 0 - 5 ) 10.0% 50.0% 50.0% 58.0% 66.0%
4番人気 ( 0 - 1 - 2 - 7 ) 0.0% 10.0% 30.0% 0.0% 88.0%
5番人気 ( 0 - 0 - 1 - 9 ) 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 50.0%
6番人気 ( 0 - 0 - 0 -10 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7〜9番人気 ( 1 - 1 - 1 -27 ) 3.3% 6.7% 10.0% 53.7% 42.0%
10番人気〜 ( 2 - 2 - 0 -54 ) 3.4% 6.9% 6.9% 182.9% 100.2%
56.0 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
58.0 (10 -10 -10 -116 ) 6.8% 13.7% 20.5% 97.6% 74.9%
4歳 ( 7 - 4 - 3 -35 ) 14.3% 22.4% 28.6% 130.0% 86.7%
5歳 ( 3 - 4 - 6 -30 ) 7.0% 16.3% 30.2% 183.3% 112.6%
6歳 ( 0 - 1 - 1 -26 ) 0.0% 3.6% 7.1% 0.0% 9.6%
7歳 ( 0 - 1 - 0 -18 ) 0.0% 5.3% 5.3% 0.0% 82.6%
8歳 ( 0 - 0 - 0 - 9 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
せん ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
牡 (10 -10 -10 -115 ) 6.9% 13.8% 20.7% 98.3% 75.4%
牝 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01枠( 1 - 0 - 1 -13 ) 6.7% 6.7% 13.3% 13.3% 38.7%
02枠( 0 - 1 - 0 -14 ) 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 7.3%
03枠( 3 - 0 - 0 -13 ) 18.8% 18.8% 18.8% 486.3% 140.6%
04枠( 2 - 0 - 1 -13 ) 12.5% 12.5% 18.8% 25.0% 45.6%
05枠( 2 - 2 - 1 -14 ) 10.5% 21.1% 26.3% 193.7% 75.3%
06枠( 1 - 2 - 3 -14 ) 5.0% 15.0% 30.0% 80.5% 60.0%
07枠( 0 - 2 - 1 -20 ) 0.0% 8.7% 13.0% 0.0% 33.5%
08枠( 1 - 3 - 3 -17 ) 4.2% 16.7% 29.2% 24.2% 160.8%
01番( 1 - 0 - 1 - 8 ) 10.0% 10.0% 20.0% 20.0% 58.0%
02番( 0 - 1 - 0 - 9 ) 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 11.0%
03番( 1 - 0 - 0 - 9 ) 10.0% 10.0% 10.0% 23.0% 10.0%
04番( 1 - 0 - 0 - 9 ) 10.0% 10.0% 10.0% 29.0% 12.0%
05番( 1 - 1 - 1 - 7 ) 10.0% 20.0% 30.0% 17.0% 34.0%
06番( 2 - 0 - 0 - 8 ) 20.0% 20.0% 20.0% 755.0% 215.0%
07番( 1 - 1 - 0 - 8 ) 10.0% 20.0% 20.0% 11.0% 22.0%
08番( 0 - 1 - 2 - 7 ) 0.0% 10.0% 30.0% 0.0% 81.0%
09番( 0 - 0 - 0 -10 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10番( 1 - 1 - 0 - 8 ) 10.0% 20.0% 20.0% 351.0% 100.0%
11番( 1 - 1 - 1 - 7 ) 10.0% 20.0% 30.0% 161.0% 67.0%
12番( 0 - 0 - 3 - 6 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 58.9%
13番( 0 - 0 - 2 - 4 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 68.3%
14番( 1 - 1 - 0 - 4 ) 16.7% 33.3% 33.3% 96.7% 96.7%
15番( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16番( 0 - 2 - 0 - 3 ) 0.0% 40.0% 40.0% 0.0% 348.0%
17番( 0 - 1 - 0 - 3 ) 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 392.5%
18番( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 コーナー通過順位
01 ( 1 - 0 - 1 - 8 ) 10.0% 10.0% 20.0% 710.0% 204.0%
02 ( 0 - 1 - 0 - 9 ) 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 157.0%
03 ( 1 - 0 - 2 -13 ) 6.3% 6.3% 18.8% 14.4% 46.3%
04 ( 0 - 0 - 1 - 5 ) 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7%
05 ( 1 - 2 - 2 - 5 ) 10.0% 30.0% 50.0% 29.0% 83.0%
06 ( 0 - 1 - 1 - 9 ) 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 36.4%
07 ( 2 - 2 - 0 - 6 ) 20.0% 40.0% 40.0% 37.0% 174.0%
08 ( 1 - 1 - 0 - 8 ) 10.0% 20.0% 20.0% 45.0% 36.0%
09 ( 0 - 1 - 0 - 8 ) 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 22.2%
10 ( 1 - 1 - 1 - 8 ) 9.1% 18.2% 27.3% 319.1% 115.5%
11 ( 2 - 0 - 1 - 7 ) 20.0% 20.0% 30.0% 219.0% 71.0%
12 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 ( 0 - 0 - 0 - 8 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 ( 1 - 1 - 1 - 6 ) 11.1% 22.2% 33.3% 12.2% 107.8%
15 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 コーナー通過順位
01 ( 1 - 0 - 1 - 8 ) 10.0% 10.0% 20.0% 710.0% 204.0%
02 ( 0 - 1 - 0 -11 ) 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 130.8%
03 ( 1 - 0 - 1 - 9 ) 9.1% 9.1% 18.2% 20.9% 54.5%
04 ( 0 - 0 - 2 - 7 ) 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 26.7%
05 ( 1 - 2 - 2 - 5 ) 10.0% 30.0% 50.0% 29.0% 83.0%
06 ( 0 - 1 - 1 -10 ) 0.0% 8.3% 16.7% 0.0% 33.3%
07 ( 2 - 2 - 0 - 4 ) 25.0% 50.0% 50.0% 46.3% 217.5%
08 ( 0 - 1 - 0 -10 ) 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 12.7%
09 ( 1 - 1 - 0 - 7 ) 11.1% 22.2% 22.2% 50.0% 46.7%
10 ( 0 - 1 - 1 -10 ) 0.0% 8.3% 16.7% 0.0% 31.7%
11 ( 3 - 0 - 1 - 6 ) 30.0% 30.0% 40.0% 570.0% 160.0%
12 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 ( 1 - 1 - 0 - 5 ) 14.3% 28.6% 28.6% 15.7% 71.4%
15 ( 0 - 0 - 1 - 4 ) 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 94.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 コーナー通過順位
01 ( 1 - 0 - 1 - 8 ) 10.0% 10.0% 20.0% 710.0% 204.0%
02 ( 0 - 1 - 3 -12 ) 0.0% 6.3% 25.0% 0.0% 144.4%
03 ( 2 - 0 - 0 -11 ) 15.4% 15.4% 15.4% 30.8% 15.4%
04 ( 1 - 2 - 1 - 8 ) 8.3% 25.0% 33.3% 9.2% 60.0%
05 ( 1 - 0 - 1 - 4 ) 16.7% 16.7% 33.3% 48.3% 36.7%
06 ( 2 - 3 - 1 - 5 ) 18.2% 45.5% 54.5% 59.1% 213.6%
07 ( 0 - 1 - 0 - 6 ) 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 15.7%
08 ( 0 - 1 - 0 -10 ) 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 12.7%
09 ( 1 - 1 - 1 - 9 ) 8.3% 16.7% 25.0% 134.2% 65.0%
10 ( 2 - 0 - 1 - 8 ) 18.2% 18.2% 27.3% 371.8% 140.9%
11 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 ( 0 - 0 - 1 - 8 ) 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3%
13 ( 0 - 1 - 0 - 5 ) 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 65.0%
14 ( 0 - 0 - 0 - 8 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 コーナー通過順位
01 ( 2 - 1 - 1 - 6 ) 20.0% 30.0% 40.0% 721.0% 372.0%
02 ( 2 - 1 - 4 - 9 ) 12.5% 18.8% 43.8% 42.5% 84.4%
03 ( 1 - 1 - 0 - 7 ) 11.1% 22.2% 22.2% 18.9% 33.3%
04 ( 1 - 3 - 1 - 9 ) 7.1% 28.6% 35.7% 14.3% 147.1%
05 ( 2 - 0 - 1 - 6 ) 22.2% 22.2% 33.3% 96.7% 86.7%
06 ( 0 - 1 - 1 - 7 ) 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 45.6%
07 ( 1 - 2 - 0 - 8 ) 9.1% 27.3% 27.3% 146.4% 56.4%
08 ( 1 - 0 - 1 -14 ) 6.3% 6.3% 12.5% 219.4% 63.1%
09 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 ( 0 - 0 - 1 -10 ) 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 26.4%
11 ( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 ( 0 - 1 - 0 - 6 ) 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 55.7%
13 ( 0 - 0 - 0 -12 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 ( 0 - 0 - 0 - 7 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
父別
Bigstone ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 140.0%
フレンチデピュティ ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 580.0% 190.0%
スキャターザゴールド ( 0 - 1 - 0 - 0 ) 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 1420.0%
ホワイトマズル ( 1 - 0 - 1 - 1 ) 33.3% 33.3% 66.7% 2366.7% 690.0%
オペラハウス ( 3 - 1 - 0 - 3 ) 42.9% 57.1% 57.1% 117.1% 90.0%
サツカーボーイ ( 1 - 0 - 4 - 4 ) 11.1% 11.1% 55.6% 178.9% 110.0%
シェリフズスター ( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 55.0%
リアルシヤダイ ( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 130.0%
エルコンドルパサー ( 0 - 0 - 1 - 2 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 96.7%
コマンダーインチーフ ( 0 - 1 - 0 - 2 ) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 36.7%
メジロライアン ( 0 - 1 - 0 - 3 ) 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 27.5%
マーベラスサンデー ( 0 - 0 - 1 - 3 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 125.0%
サンデーサイレンス ( 4 - 2 - 1 -23 ) 13.3% 20.0% 23.3% 138.0% 72.7%
トニービン ( 0 - 1 - 0 - 5 ) 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 18.3%
ブライアンズタイム ( 0 - 1 - 0 - 6 ) 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 224.3%
ダンスインザダーク ( 0 - 0 - 1 -13 ) 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 8.6%
ミルジヨージ ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
マヤノトップガン ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Known Fact ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
クリスタルグリツターズ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
フジキセキ ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ノーザンテースト ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
