「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
元・調教師が確信の◎!フリーメールで無料情報をゲットしよう


2009年 桜花賞G1 阪神芝1600M 過去10年データ

見方:(1着-2着-3着-着外) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
本田優  ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 130.0% 100.0%
武豊    ( 1 - 2 - 1 - 3 )  14.3%  42.9%  57.1%  41.4%  91.4% ▲
幸英明  ( 1 - 1 - 1 - 4 )  14.3%  28.6%  42.9%  50.0% 141.4% ▲
四位洋文( 0 - 3 - 1 - 6 )   0.0%  30.0%  40.0%   0.0% 103.0% ○
小牧太  ( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3% 1446.7% 373.3%
蛯名正義( 0 - 2 - 0 - 4 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 620.0% ▲
吉田稔  ( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  56.7%
北村宏司( 0 - 0 - 1 - 2 )   0.0%   0.0%  33.3%   0.0%  43.3%
安藤勝己( 2 - 0 - 0 - 5 )  28.6%  28.6%  28.6% 270.0%  61.4% ▲
池添謙一( 1 - 1 - 0 - 5 )  14.3%  28.6%  28.6% 612.9% 252.9% ▲
岡部幸雄( 0 - 0 - 1 - 3 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0%  67.5%
福永祐一( 2 - 0 - 0 - 7 )  22.2%  22.2%  22.2% 150.0%  50.0% ▲
藤田伸二( 0 - 0 - 2 - 7 )   0.0%   0.0%  22.2%   0.0%  83.3% ▲
デムーロ( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  98.0% ▲
横山典弘( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  56.0% ▲
後藤浩輝( 0 - 0 - 1 - 5 )   0.0%   0.0%  16.7%   0.0%  71.7% ▲
松永幹夫( 1 - 0 - 0 - 6 )  14.3%  14.3%  14.3% 227.1%  54.3% ▲
松田大作( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
上村洋行( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加藤和宏( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
長谷川浩( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴山雄一( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
秋山真一( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小野次郎( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
バルジュ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
角田晃一( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
村田一誠( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴田善臣( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
岩田康誠( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
的場均  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小池隆生( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
熊沢重文( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
河内洋  ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川原正一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
渡辺薫彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
江田照男( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
石山繁  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
木幡初広( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
武幸四郎( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
松岡正海( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中勝春( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
二本柳壮( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂井千明( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
和田竜二( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
吉田隼人( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
勝浦正樹( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
佐藤哲三( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
吉田豊  ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
内田博幸( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鮫島良太( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
石橋守  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
野元昭嘉( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴原央明( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田嶋翔  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高橋亮  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
村本善之( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤岡佑介( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

ジョッキー所属別
海外 ( 0 - 0 - 1 - 5 )   0.0%   0.0%  16.7%   0.0%  81.7%
栗東 (10 - 7 - 5 -92 )   8.8%  14.9%  19.3% 124.8%  67.2%
地方 ( 0 - 1 - 0 - 3 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0%  42.5%
美浦 ( 0 - 2 - 4 -48 )   0.0%   3.7%  11.1%   0.0%  89.4%

厩舎別
西橋豊治( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 890.0% 260.0%
鹿戸雄一( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 3310.0%
戸田博文( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 1300.0% 300.0%
奥平雅士( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 280.0%
加藤征弘( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 510.0%
田村康仁( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 430.0%
橋田満  ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 180.0%
松元省一( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 350.0% 150.0%
西浦勝一( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 130.0% 100.0%
池江泰郎( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 155.0%
上原博之( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%  65.0%
角居勝彦( 0 - 2 - 0 - 2 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  70.0%
松田博資( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  70.0%
浅見秀一( 1 - 0 - 1 - 2 )  25.0%  25.0%  50.0% 1085.0% 337.5%
藤原英昭( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 245.0%
小島太  ( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 200.0%
藤岡健一( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 205.0%
坂口正大( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 265.0%
藤沢和雄( 1 - 0 - 1 - 4 )  16.7%  16.7%  33.3%  48.3%  70.0% ▲
安田隆行( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  96.7%
鶴留明雄( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 273.3%
山内研二( 2 - 0 - 1 - 8 )  18.2%  18.2%  27.3% 534.5% 142.7% ○
瀬戸口勉( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0% 115.0%  47.5%
松田国英( 1 - 1 - 0 - 7 )  11.1%  22.2%  22.2%  65.6%  33.3% ▲
古賀慎明( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
南井克巳( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大久保正( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
相沢郁  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
本間忍  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
須貝彦三( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
出川龍一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
石坂正  ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
崎山博樹( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
飯田雄三( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
菅原泰夫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松山康久( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤正徳( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
福島信晴( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
野村彰彦( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂口正則( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松元茂樹( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
萱野浩二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小島貞博( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
前田禎  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
増本豊  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴崎勇  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
国枝栄  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中章博( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
稲葉隆一( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
安藤正敏( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤修司( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
島崎宏  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
五十嵐忠( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
杉浦宏昭( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中野栄治( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
渡辺栄  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
根本康広( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
手塚貴久( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高橋義博( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
領家政蔵( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川村禎彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
西園正都( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
池添兼雄( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
宮徹    ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大久保洋( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
武市康男( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
音無秀孝( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
北橋修二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
浜田光正( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
増沢末夫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤沢則雄( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
矢作芳人( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
橋口弘次( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田島良保( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加藤修甫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
畠山吉宏( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
森秀行  ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
武邦彦  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
山本正司( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中尾正  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂本勝美( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤圭三( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鈴木伸尋( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松山将樹( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
白井寿昭( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
岩元市三( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
野元昭  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
勢司和浩( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
池江泰寿( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤雄二( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
堀宣行  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中清隆( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
二ノ宮敬( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
湯窪幸雄( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鮫島一歩( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
星野忍  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
水野貴広( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鈴木康弘( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
堀井雅広( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坪憲章  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小島茂之( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高市圭二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松永幹夫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
長浜博之( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

厩舎所属別
栗東 ( 8 - 8 - 5 -96 )   6.8%  13.7%  17.9% 108.0%  63.0%
地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦 ( 2 - 2 - 5 -51 )   3.3%   6.7%  15.0%  26.5%  96.3%

厩舎所属ージョッキー所属組み合わせ別
栗東-海外 ( 0 - 0 - 1 - 3 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0% 122.5%
栗東-栗東 ( 8 - 6 - 4 -80 )   8.2%  14.3%  18.4% 129.0%  64.3%
栗東-地方 ( 0 - 1 - 0 - 3 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0%  42.5%
栗東-美浦 ( 0 - 1 - 0 -10 )   0.0%   9.1%   9.1%   0.0%  37.3%
地方-美浦 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-海外 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-栗東 ( 2 - 1 - 1 -12 )  12.5%  18.8%  25.0%  99.4%  85.0%
美浦-美浦 ( 0 - 1 - 4 -37 )   0.0%   2.4%  11.9%   0.0% 105.2%

1番人気 ( 2 - 3 - 2 - 3 )  20.0%  50.0%  70.0%  42.0% 112.0%
2番人気 ( 2 - 1 - 1 - 6 )  20.0%  30.0%  40.0%  81.0%  64.0%
3番人気 ( 1 - 0 - 1 - 8 )  10.0%  10.0%  20.0%  59.0%  37.0%
4番人気 ( 1 - 1 - 1 - 7 )  10.0%  20.0%  30.0%  89.0%  78.0%
5番人気 ( 0 - 0 - 3 - 7 )   0.0%   0.0%  30.0%   0.0% 102.0%
6番人気 ( 2 - 0 - 0 - 8 )  20.0%  20.0%  20.0% 289.0%  68.0%
7〜9番人気 ( 0 - 3 - 1 -26 )   0.0%  10.0%  13.3%   0.0%  61.7%
10番人気〜 ( 2 - 2 - 1 -83 )   2.3%   4.5%   5.7%  98.1%  76.0%

55.0 (10 -10 -10 -148 )   5.6%  11.2%  16.9%  79.9%  73.9%

3歳 (10 -10 -10 -148 )   5.6%  11.2%  16.9%  79.9%  73.9%

牝 (10 -10 -10 -148 )   5.6%  11.2%  16.9%  79.9%  73.9%

01枠( 0 - 0 - 0 -19 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
02枠( 0 - 0 - 3 -17 )   0.0%   0.0%  15.0%   0.0%  51.0%
03枠( 0 - 1 - 1 -18 )   0.0%   5.0%  10.0%   0.0%  31.5%
04枠( 2 - 2 - 0 -15 )  10.5%  21.1%  21.1%  90.5%  41.6%
05枠( 2 - 0 - 1 -17 )  10.0%  10.0%  15.0%  32.0%  39.5%
06枠( 0 - 1 - 2 -17 )   0.0%   5.0%  15.0%   0.0%  47.0%
07枠( 4 - 4 - 2 -20 )  13.3%  26.7%  33.3% 360.7% 162.3%
08枠( 2 - 2 - 1 -25 )   6.7%  13.3%  16.7%  35.0% 137.0%

01番( 0 - 0 - 0 -10 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
02番( 0 - 0 - 0 - 9 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
03番( 0 - 0 - 2 - 8 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  78.0%
04番( 0 - 0 - 1 - 9 )   0.0%   0.0%  10.0%   0.0%  24.0%
05番( 0 - 0 - 0 -10 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
06番( 0 - 1 - 1 - 8 )   0.0%  10.0%  20.0%   0.0%  63.0%
07番( 0 - 1 - 0 - 8 )   0.0%  11.1%  11.1%   0.0%  18.9%
08番( 2 - 1 - 0 - 7 )  20.0%  30.0%  30.0% 172.0%  62.0%
09番( 2 - 0 - 1 - 7 )  20.0%  20.0%  30.0%  64.0%  79.0%
10番( 0 - 0 - 0 -10 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
11番( 0 - 1 - 0 - 9 )   0.0%  10.0%  10.0%   0.0%  53.0%
12番( 0 - 0 - 2 - 8 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  41.0%
13番( 0 - 3 - 1 - 6 )   0.0%  30.0%  40.0%   0.0% 195.0%
14番( 2 - 1 - 1 - 6 )  20.0%  30.0%  40.0% 219.0%  85.0%
15番( 2 - 0 - 0 - 8 )  20.0%  20.0%  20.0% 863.0% 207.0%
16番( 0 - 0 - 1 - 9 )   0.0%   0.0%  10.0%   0.0%  31.0%
17番( 1 - 1 - 0 - 8 )  10.0%  20.0%  20.0%  46.0%  36.0%
18番( 1 - 1 - 0 - 8 )  10.0%  20.0%  20.0%  59.0% 344.0%

1 コーナー通過順位
01 ( 0 - 0 - 0 -10 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
02 ( 2 - 1 - 1 -12 )  12.5%  18.8%  25.0% 276.3% 136.3%
03 ( 3 - 0 - 2 - 8 )  23.1%  23.1%  38.5% 203.1% 130.8%
04 ( 1 - 1 - 0 - 8 )  10.0%  20.0%  20.0%  35.0%  56.0%
05 ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
06 ( 1 - 3 - 0 -16 )   5.0%  20.0%  20.0%  14.5% 208.0%
07 ( 0 - 1 - 2 - 9 )   0.0%   8.3%  25.0%   0.0%  52.5%
08 ( 0 - 0 - 1 - 5 )   0.0%   0.0%  16.7%   0.0%  71.7%
09 ( 0 - 1 - 0 - 3 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0%  42.5%
10 ( 1 - 0 - 1 -13 )   6.7%   6.7%  13.3% 289.3%  92.7%
11 ( 0 - 0 - 1 - 8 )   0.0%   0.0%  11.1%   0.0%  14.4%
12 ( 0 - 1 - 0 - 5 )   0.0%  16.7%  16.7%   0.0%  23.3%
13 ( 1 - 1 - 1 - 9 )   8.3%  16.7%  25.0%  74.2%  74.2%
14 ( 1 - 0 - 0 - 9 )  10.0%  10.0%  10.0% 130.0%  30.0%
15 ( 0 - 0 - 0 -11 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
16 ( 0 - 1 - 1 - 6 )   0.0%  12.5%  25.0%   0.0%  58.8%
17 ( 0 - 0 - 0 - 8 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
18 ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

2 コーナー通過順位
01 ( 0 - 0 - 0 -10 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
02 ( 2 - 0 - 2 - 9 )  15.4%  15.4%  30.8% 132.3%  98.5%
03 ( 2 - 1 - 1 -14 )  11.1%  16.7%  22.2% 271.1% 133.9%
04 ( 1 - 0 - 0 - 7 )  12.5%  12.5%  12.5%  57.5%  23.8%
05 ( 1 - 1 - 0 - 2 )  25.0%  50.0%  50.0%  87.5% 140.0%
06 ( 1 - 2 - 0 -13 )   6.3%  18.8%  18.8%  18.1% 223.1%
07 ( 0 - 1 - 1 - 8 )   0.0%  10.0%  20.0%   0.0%  77.0%
08 ( 0 - 0 - 2 - 7 )   0.0%   0.0%  22.2%   0.0%  77.8%
09 ( 0 - 0 - 1 - 6 )   0.0%   0.0%  14.3%   0.0%  40.0%
10 ( 1 - 0 - 0 - 6 )  14.3%  14.3%  14.3% 620.0% 160.0%
11 ( 0 - 2 - 2 -13 )   0.0%  11.8%  23.5%   0.0%  41.2%
12 ( 0 - 1 - 0 -11 )   0.0%   8.3%   8.3%   0.0%  11.7%
13 ( 1 - 0 - 0 - 4 )  20.0%  20.0%  20.0% 178.0%  52.0%
14 ( 0 - 1 - 0 - 6 )   0.0%  14.3%  14.3%   0.0%  57.1%
15 ( 0 - 1 - 0 -11 )   0.0%   8.3%   8.3%   0.0%  24.2%
16 ( 1 - 0 - 1 -13 )   6.7%   6.7%  13.3%  86.7%  32.0%
17 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
18 ( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

3 コーナー通過順位
01 ( 0 - 0 - 0 - 8 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
02 ( 3 - 0 - 2 - 7 )  25.0%  25.0%  41.7% 167.5% 119.2%
03 ( 2 - 1 - 0 - 8 )  18.2%  27.3%  27.3% 421.8% 174.5%
04 ( 1 - 1 - 0 - 5 )  14.3%  28.6%  28.6%  65.7% 102.9%
05 ( 0 - 0 - 2 -13 )   0.0%   0.0%  13.3%   0.0%  36.7%
06 ( 0 - 1 - 0 - 3 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0% 102.5%
07 ( 0 - 1 - 0 - 8 )   0.0%  11.1%  11.1%   0.0%  18.9%
08 ( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  48.0%
09 ( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
10 ( 0 - 3 - 1 -12 )   0.0%  18.8%  25.0%   0.0%  58.7%
11 ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
12 ( 0 - 0 - 1 - 3 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0%  45.0%
13 ( 2 - 0 - 0 -10 )  16.7%  16.7%  16.7% 182.5%  46.7%
14 ( 0 - 0 - 1 - 6 )   0.0%   0.0%  14.3%   0.0%  18.6%
15 ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
16 ( 0 - 1 - 0 -10 )   0.0%   9.1%   9.1%   0.0%  26.4%
17 ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
18 ( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

父別
Miswaki               ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 530.0%
タニノギムレット      ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 110.0%
トウカイテイオー      ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 230.0%
ダンシングブレーヴ    ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 130.0% 100.0%
アフリート            ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 890.0% 260.0%
シンボリクリスエス    ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 430.0%
エンドスウィープ      ( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 230.0%  95.0%
ラストタイクーン      ( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 2145.0% 475.0%
アドマイヤベガ        ( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 650.0% 150.0%
ダンスインザダーク    ( 0 - 1 - 1 - 3 )   0.0%  20.0%  40.0%   0.0% 160.0%
サンデーサイレンス    ( 3 - 3 - 5 -21 )   9.4%  18.8%  34.4%  69.7%  86.9%
スペシャルウィーク    ( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  56.7%
フジキセキ            ( 0 - 2 - 1 - 8 )   0.0%  18.2%  27.3%   0.0% 362.7%
ブライアンズタイム    ( 0 - 0 - 1 - 3 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0%  60.0%
フレンチデピュティ    ( 1 - 0 - 0 - 4 )  20.0%  20.0%  20.0% 868.0% 224.0%
サクラバクシンオー    ( 0 - 1 - 0 - 4 )   0.0%  20.0%  20.0%   0.0% 164.0%
アグネスタキオン      ( 1 - 0 - 0 - 4 )  20.0%  20.0%  20.0% 118.0%  26.0%
ロドリゴデトリアーノ  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
