「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る

2009年 京都金杯G3 京都芝1600M 過去10年

見方:(1着-2着-3着-着外) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
岩田康誠( 1 - 0 - 2 - 0 )  33.3%  33.3% 100.0% 243.3% 293.3%
的場均  ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 180.0%
本田優  ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 3070.0% 470.0%
蛯名正義( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 380.0%
松永幹夫( 1 - 1 - 1 - 1 )  25.0%  50.0%  75.0%  52.5% 157.5%
柴田善臣( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 610.0% 150.0%
ルメール( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 155.0%
柴原央明( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 370.0%
高橋亮  ( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 2180.0%
四位洋文( 1 - 0 - 2 - 4 )  14.3%  14.3%  42.9%  82.9% 130.0% ▲
武豊    ( 2 - 1 - 0 - 4 )  28.6%  42.9%  42.9%  47.1%  50.0% ▲
藤田伸二( 0 - 2 - 0 - 5 )   0.0%  28.6%  28.6%   0.0%  62.9% ▲
秋山真一( 1 - 0 - 0 - 5 )  16.7%  16.7%  16.7% 118.3%  40.0% ▲
安藤勝己( 0 - 1 - 0 - 5 )   0.0%  16.7%  16.7%   0.0%  23.3% ▲
和田竜二( 1 - 0 - 0 - 5 )  16.7%  16.7%  16.7% 206.7%  70.0% ▲
池添謙一( 0 - 1 - 0 - 5 )   0.0%  16.7%  16.7%   0.0%  93.3% ▲
福永祐一( 0 - 1 - 0 - 6 )   0.0%  14.3%  14.3%   0.0%  20.0% ▲
幸英明  ( 0 - 0 - 1 - 6 )   0.0%   0.0%  14.3%   0.0%  87.1% ▲
白坂聡  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
赤木高太( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松田大作( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
生野賢一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小牧太  ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
上村洋行( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
長谷川浩( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
飯田祐史( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小原義之( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
角田晃一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
宝来城多( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
郷原洋司( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小林徹弥( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小池隆生( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
熊沢重文( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
河内洋  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
渡辺薫彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
江田照男( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
菊沢隆仁( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
牧田和弥( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
安部幸夫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
岡部幸雄( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
武幸四郎( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
常石勝義( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
太宰啓介( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
河北通  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川田将雅( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
佐藤哲三( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
酒井学  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
デムーロ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
横山典弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鮫島良太( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
石橋守  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
野元昭嘉( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
吉田稔  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川島信二( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
村本善之( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤岡佑介( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

ジョッキー所属別
海外 ( 0 - 0 - 1 - 3 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0%  77.5%
栗東 ( 8 - 8 - 7 -106 )   6.2%  12.4%  17.8%  53.3%  84.4%
地方 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦 ( 1 - 1 - 1 - 5 )  12.5%  25.0%  37.5% 152.5% 107.5%

厩舎別
和田正道( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 210.0%
稲葉隆一( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 1220.0% 300.0%
松田博資( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 140.0%
田所秀孝( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 4360.0%
藤岡健一( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 330.0%
西浦勝一( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 3070.0% 470.0%
白井寿昭( 0 - 1 - 2 - 1 )   0.0%  25.0%  75.0%   0.0% 247.5%
野村彰彦( 1 - 0 - 1 - 1 )  33.3%  33.3%  66.7% 236.7% 283.3%
北橋修二( 1 - 1 - 0 - 1 )  33.3%  66.7%  66.7% 193.3% 116.7%
大久保正( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 280.0%
領家政蔵( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%  95.0%
湯浅三郎( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 190.0%
鈴木勝美( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 115.0%
友道康夫( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 100.0%
橋田満  ( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  60.0%
橋口弘次( 2 - 0 - 2 - 6 )  20.0%  20.0%  40.0%  38.0%  90.0% ○
南井克巳( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3% 413.3% 140.0%
角居勝彦( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3%  53.3%  40.0%
音無秀孝( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 246.7%
野元昭  ( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0% 182.5%  50.0%
相沢郁  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
飯田明弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
安達昭夫( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中尾秀正( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
福島勝  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高橋成忠( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松山康久( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
武田博  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤正徳( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂口正則( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松元茂樹( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤沢和雄( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
池江泰郎( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中章博( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
新川恵  ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
五十嵐忠( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
山内研二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
手塚貴久( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小原伊佐( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川村禎彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加用正  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
古賀史生( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
相川勝敏( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
浅見秀一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松田国英( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大久保洋( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
橋本寿正( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中村均  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
浜田光正( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤原英昭( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小島太  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田島良保( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松田正弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂田正行( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
二分久男( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
森秀行  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中尾正  ( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
中尾謙太( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
佐々木晶( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴田光陽( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小野幸治( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
岩元市三( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
沖芳夫  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
瀬戸口勉( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
目野哲也( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中耕太( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤雄二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
古川平  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
堀宣行  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
安田隆行( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
二ノ宮敬( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鮫島一歩( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
浅野洋一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鶴留明雄( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鈴木康弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坪憲章  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂口正大( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小崎憲  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

厩舎所属別
栗東 ( 8 - 7 - 9 -100 )   6.5%  12.1%  19.4%  55.4%  91.3%
美浦 ( 1 - 2 - 0 -16 )   5.3%  15.8%  15.8%  64.2%  38.9%

厩舎所属ージョッキー所属組み合わせ別
栗東-海外 ( 0 - 0 - 1 - 2 )   0.0%   0.0%  33.3%   0.0% 103.3%
栗東-栗東 ( 8 - 6 - 7 -96 )   6.8%  12.0%  17.9%  58.7%  89.3%
栗東-地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
栗東-美浦 ( 0 - 1 - 1 - 1 )   0.0%  33.3%  66.7%   0.0% 186.7%
美浦-海外 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-栗東 ( 0 - 2 - 0 -10 )   0.0%  16.7%  16.7%   0.0%  36.7%
美浦-地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-美浦 ( 1 - 0 - 0 - 4 )  20.0%  20.0%  20.0% 244.0%  60.0%

1番人気 ( 3 - 3 - 0 - 3 )  33.3%  66.7%  66.7%  60.0%  82.2%
2番人気 ( 0 - 0 - 2 - 7 )   0.0%   0.0%  22.2%   0.0%  43.3%
3番人気 ( 3 - 1 - 1 - 4 )  33.3%  44.4%  55.6% 224.4% 115.6%
4番人気 ( 0 - 1 - 0 - 8 )   0.0%  11.1%  11.1%   0.0%  25.6%
5番人気 ( 0 - 0 - 0 - 9 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
6番人気 ( 1 - 0 - 3 - 5 )  11.1%  11.1%  44.4% 137.8% 158.9%
7〜9番人気 ( 2 - 3 - 2 -20 )   7.4%  18.5%  25.9% 158.9% 115.9%
10番人気〜 ( 0 - 1 - 1 -60 )   0.0%   1.6%   3.2%   0.0%  82.3%

48.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
50.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
51.0 ( 0 - 1 - 0 - 3 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0% 140.0%
52.0 ( 0 - 0 - 0 -10 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
53.0 ( 0 - 1 - 2 -15 )   0.0%   5.6%  16.7%   0.0%  47.2%
54.0 ( 2 - 1 - 1 -19 )   8.7%  13.0%  17.4%  60.9% 222.2%
55.0 ( 0 - 1 - 3 -24 )   0.0%   3.6%  14.3%   0.0%  63.6%
55.5 ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
56.0 ( 2 - 2 - 1 -19 )   8.3%  16.7%  20.8%  75.0%  72.5%
56.5 ( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  40.0%
57.0 ( 3 - 2 - 0 - 9 )  21.4%  35.7%  35.7% 322.1%  91.4%
57.5 ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
58.0 ( 1 - 1 - 1 - 3 )  16.7%  33.3%  50.0%  35.0%  71.7%
58.5 ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 170.0% 110.0%
59.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

4歳 ( 4 - 3 - 5 -31 )   9.3%  16.3%  27.9%  65.8%  62.6%
5歳 ( 3 - 2 - 2 -22 )  10.3%  17.2%  24.1% 131.7%  83.4%
6歳 ( 2 - 2 - 2 -32 )   5.3%  10.5%  15.8%  37.9% 157.4%
7歳 ( 0 - 1 - 0 -19 )   0.0%   5.0%   5.0%   0.0%  11.5%
8歳 ( 0 - 1 - 0 - 8 )   0.0%  11.1%  11.1%   0.0%  82.2%
9歳 ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

せん ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
牡 ( 8 - 8 - 7 -94 )   6.8%  13.7%  19.7%  63.1%  90.8%
牝 ( 1 - 1 - 2 -19 )   4.3%   8.7%  17.4%  30.9%  62.6%

01枠( 1 - 0 - 1 -15 )   5.9%   5.9%  11.8%   9.4%  25.3%
02枠( 1 - 1 - 0 -16 )   5.6%  11.1%  11.1%   9.4%  37.2%
03枠( 2 - 1 - 1 -14 )  11.1%  16.7%  22.2% 108.3%  55.0%
04枠( 1 - 3 - 0 -14 )   5.6%  22.2%  22.2%  32.2%  86.7%
05枠( 1 - 2 - 4 -11 )   5.6%  16.7%  38.9%  40.6% 111.7%
06枠( 2 - 0 - 0 -16 )  11.1%  11.1%  11.1% 238.3%  42.8%
07枠( 0 - 0 - 3 -15 )   0.0%   0.0%  16.7%   0.0% 287.2%
08枠( 1 - 2 - 0 -15 )   5.6%  16.7%  16.7%  11.7%  25.6%

01番( 0 - 0 - 0 - 9 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
02番( 2 - 0 - 1 - 6 )  22.2%  22.2%  33.3%  36.7%  60.0%
03番( 0 - 0 - 0 - 9 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
04番( 0 - 1 - 0 - 8 )   0.0%  11.1%  11.1%   0.0%  62.2%
05番( 1 - 1 - 1 - 6 )  11.1%  22.2%  33.3% 137.8%  83.3%
06番( 1 - 0 - 0 - 8 )  11.1%  11.1%  11.1%  78.9%  26.7%
07番( 1 - 2 - 0 - 6 )  11.1%  33.3%  33.3%  64.4% 147.8%
08番( 0 - 1 - 0 - 8 )   0.0%  11.1%  11.1%   0.0%  25.6%
09番( 1 - 1 - 2 - 5 )  11.1%  22.2%  44.4%  81.1%  77.8%
10番( 0 - 1 - 2 - 6 )   0.0%  11.1%  33.3%   0.0% 145.6%
11番( 0 - 0 - 0 - 9 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
12番( 2 - 0 - 0 - 7 )  22.2%  22.2%  22.2% 476.7%  85.6%
13番( 0 - 0 - 2 - 7 )   0.0%   0.0%  22.2%   0.0% 537.8%
14番( 0 - 1 - 1 - 7 )   0.0%  11.1%  22.2%   0.0%  60.0%
15番( 1 - 0 - 0 - 8 )  11.1%  11.1%  11.1%  23.3%  12.2%
16番( 0 - 1 - 0 - 7 )   0.0%  12.5%  12.5%   0.0%  17.5%

1 コーナー通過順位
01 ( 2 - 0 - 1 - 6 )  22.2%  22.2%  33.3% 273.3% 564.4%
02 ( 2 - 1 - 1 - 7 )  18.2%  27.3%  36.4% 130.9% 125.5%
03 ( 1 - 0 - 1 -11 )   7.7%   7.7%  15.4%  16.2%  36.9%
04 ( 1 - 0 - 2 - 8 )   9.1%   9.1%  27.3%  15.5%  57.3%
05 ( 0 - 1 - 0 -10 )   0.0%   9.1%   9.1%   0.0%  20.9%
06 ( 0 - 1 - 0 - 4 )   0.0%  20.0%  20.0%   0.0%  24.0%
07 ( 1 - 0 - 1 -11 )   7.7%   7.7%  15.4% 236.2%  50.0%
08 ( 0 - 0 - 0 - 9 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
09 ( 0 - 1 - 0 - 8 )   0.0%  11.1%  11.1%   0.0%  42.2%
10 ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
11 ( 0 - 2 - 0 - 6 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0% 111.2%
12 ( 0 - 1 - 1 - 8 )   0.0%  10.0%  20.0%   0.0%  45.0%
13 ( 1 - 1 - 0 - 5 )  14.3%  28.6%  28.6%  22.9%  47.1%
14 ( 0 - 0 - 2 - 7 )   0.0%   0.0%  22.2%   0.0% 121.1%
15 ( 0 - 0 - 0 - 8 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
16 ( 1 - 1 - 0 - 3 )  20.0%  40.0%  40.0% 116.0%  70.0%

2 コーナー通過順位
01 ( 2 - 0 - 1 - 6 )  22.2%  22.2%  33.3% 273.3% 564.4%
02 ( 1 - 1 - 1 - 7 )  10.0%  20.0%  30.0%  71.0% 118.0%
03 ( 2 - 1 - 1 -11 )  13.3%  20.0%  26.7%  62.7%  60.7%
04 ( 1 - 0 - 1 - 4 )  16.7%  16.7%  33.3%  28.3%  73.3%
05 ( 0 - 1 - 0 -11 )   0.0%   8.3%   8.3%   0.0%  10.0%
06 ( 0 - 0 - 1 - 5 )   0.0%   0.0%  16.7%   0.0%  31.7%
07 ( 1 - 2 - 0 - 5 )  12.5%  37.5%  37.5% 383.8% 147.5%
08 ( 0 - 1 - 1 -15 )   0.0%   5.9%  11.8%   0.0%  43.5%
09 ( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
10 ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
11 ( 0 - 1 - 2 -11 )   0.0%   7.1%  21.4%   0.0%  75.7%
12 ( 1 - 0 - 0 - 5 )  16.7%  16.7%  16.7%  26.7%  20.0%
13 ( 0 - 1 - 0 - 4 )   0.0%  20.0%  20.0%   0.0%  42.0%
14 ( 0 - 0 - 1 -11 )   0.0%   0.0%   8.3%   0.0%  40.0%
15 ( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0% 145.0%  52.5%
16 ( 0 - 1 - 0 - 6 )   0.0%  14.3%  14.3%   0.0%  20.0%

父別
Cozzene               ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 210.0%
ドクターデヴィアス    ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 560.0%
Forty Niner           ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 4360.0%
Crafty Prospector     ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 180.0%
Rainbow Quest         ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 120.0%
フレンチデピュティ    ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 730.0% 200.0%
アグネスタキオン      ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 140.0%
グラスワンダー        ( 1 - 0 - 1 - 1 )  33.3%  33.3%  66.7% 406.7% 166.7%
ブライアンズタイム    ( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 620.0% 210.0%
Rahy                  ( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 115.0%
タヤスツヨシ          ( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 305.0%
Victory Gallop        ( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 126.7%
トニービン            ( 1 - 1 - 0 - 4 )  16.7%  33.3%  33.3%  96.7%  58.3%
フジキセキ            ( 2 - 1 - 0 - 9 )  16.7%  25.0%  25.0%  31.7%  80.0%
ダンシングブレーヴ    ( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0% 177.5%  60.0%
タマモクロス          ( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0% 767.5% 117.5%
サンデーサイレンス    ( 1 - 1 - 4 -23 )   3.4%   6.9%  20.7%   5.5%  60.7%
フォーティナイナー    ( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  74.0%
ロドリゴデトリアーノ  ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ダンスインザダーク    ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Kaldoun               ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
メジロライアン        ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ラムタラ              ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
トワイニング          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
スリルシヨー          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ジェイドロバリー      ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
グルームダンサー      ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
エルコンドルパサー    ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
トウカイテイオー      ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
シャーディー          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
シンチェスト          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ラストタイクーン      ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ソヴィエトスター      ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
With Approval         ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Nureyev               ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
アドマイヤベガ        ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Mi Cielo              ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Dayjur                ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Housebuster           ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Green Dancer          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ヘクタープロテクター  ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Fuji Kiseki           ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
