「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
カノヤザクラは逆鉄板!!今週も無料情報をフリーメールでゲット


2008年ジャパンカップダートG1 参考データ 阪神ダ1800Mオープン以上 過去20戦

見方:(1着-2着-3着-着外) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
植野貴也( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 780.0%
南井克巳( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 200.0%
郷原洋司( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 520.0% 170.0%
伊藤直人( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 130.0%
岡部幸雄( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 170.0% 120.0%
松永昌博( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 270.0%
橋本美純( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 120.0%
松本達也( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 210.0%
北村宏司( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 270.0%
福永祐一( 2 - 1 - 2 - 2 )  28.6%  42.9%  71.4% 137.1% 180.0% ▲
生野賢一( 2 - 0 - 0 - 1 )  66.7%  66.7%  66.7% 923.3% 306.7%
藤田伸二( 3 - 1 - 0 - 2 )  50.0%  66.7%  66.7% 278.3% 133.3% ▲
吉田稔  ( 0 - 0 - 2 - 2 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 132.5%
秋山真一( 0 - 0 - 2 - 2 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 215.0%
川原正一( 0 - 1 - 1 - 2 )   0.0%  25.0%  50.0%   0.0% 297.5%
安藤勝己( 1 - 2 - 0 - 4 )  14.3%  42.9%  42.9%  32.9%  94.3% ▲
幸英明  ( 2 - 2 - 2 - 9 )  13.3%  26.7%  40.0% 109.3% 101.3% ○
小池隆生( 1 - 0 - 1 - 4 )  16.7%  16.7%  33.3%  23.3% 168.3% ▲
四位洋文( 2 - 2 - 0 - 8 )  16.7%  33.3%  33.3%  95.0%  87.5% ○
角田晃一( 0 - 0 - 1 - 2 )   0.0%   0.0%  33.3%   0.0% 153.3%
デムーロ( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3% 113.3%  46.7%
武豊    ( 1 - 0 - 1 - 4 )  16.7%  16.7%  33.3%  43.3%  38.3% ▲
池添謙一( 1 - 2 - 0 - 7 )  10.0%  30.0%  30.0%  40.0%  83.0% ○
和田竜二( 0 - 0 - 2 - 6 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0%  32.5% ▲
小牧太  ( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0% 297.5%  87.5%
熊沢重文( 1 - 2 - 0 -11 )   7.1%  21.4%  21.4%  37.1%  40.7% ○
上村洋行( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0% 402.0% ▲
飯田祐史( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  26.0% ▲
松永幹夫( 0 - 2 - 0 - 8 )   0.0%  20.0%  20.0%   0.0%  71.0% ○
安田康彦( 0 - 0 - 1 - 5 )   0.0%   0.0%  16.7%   0.0% 100.0% ▲
石橋守  ( 0 - 0 - 1 - 5 )   0.0%   0.0%  16.7%   0.0% 131.7% ▲
モンテリ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
原田聖二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
上野翔  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
畑端省吾( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中学  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小島貞博( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
岩田康誠( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
徳吉孝士( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
安藤光彰( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
後藤浩輝( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
橋本広喜( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
牧田和弥( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
安部幸夫( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
岸滋彦  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
武幸四郎( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
太宰啓介( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
河北通  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
勝浦正樹( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
吉田隼人( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小坂忠士( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川田将雅( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ルメール( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田島裕和( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
横山典弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
服部剛史( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
塩村克己( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
佐伯清久( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鮫島良太( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
野元昭嘉( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴原央明( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田嶋翔  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
村本善之( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
赤木高太( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
長谷川浩( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴山雄一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小原義之( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
村田一誠( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
古川吉洋( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小林徹弥( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
マンス  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
本田優  ( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
河内洋  ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
渡辺薫彦( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
菊沢隆仁( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
デザーモ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高田潤  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
佐藤哲三( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
横山義行( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ファロン( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
千田輝彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川島信二( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高橋亮  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
岩崎祐己( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
菅谷正巳( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤岡佑介( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

ジョッキー所属別
海外 ( 1 - 0 - 0 - 7 )  12.5%  12.5%  12.5%  42.5%  17.5%
栗東 (17 -17 -17 -174 )   7.6%  15.1%  22.7%  48.5%  73.8%
地方 ( 0 - 1 - 3 - 7 )   0.0%   9.1%  36.4%   0.0% 156.4%
美浦 ( 2 - 2 - 0 -13 )  11.8%  23.5%  23.5%  40.6%  40.6%

厩舎別
吉永忍  ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 140.0% 100.0%
上田三千( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 200.0%
新関力  ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 150.0%
伊藤雄二( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 110.0%
中野隆良( 2 - 1 - 0 - 0 )  66.7% 100.0% 100.0% 340.0% 190.0%
古川平  ( 1 - 1 - 1 - 1 )  25.0%  50.0%  75.0% 160.0% 187.5%
安達昭夫( 0 - 1 - 1 - 1 )   0.0%  33.3%  66.7%   0.0% 390.0%
橋口弘次( 0 - 1 - 1 - 1 )   0.0%  33.3%  66.7%   0.0% 396.7%
藤岡範士( 0 - 1 - 2 - 2 )   0.0%  20.0%  60.0%   0.0% 292.0% ▲
安田隆行( 1 - 1 - 1 - 2 )  20.0%  40.0%  60.0% 296.0% 234.0% ▲
梅内忍  ( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  90.0%
和田正道( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 595.0% 175.0%
西園正都( 0 - 1 - 1 - 2 )   0.0%  25.0%  50.0%   0.0%  92.5%
北橋修二( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  90.0%
音無秀孝( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 135.0%
中尾謙太( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 155.0%  75.0%
白井寿昭( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 145.0%
松永善晴( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 135.0%
松元省一( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 135.0%
石坂正  ( 1 - 1 - 1 - 4 )  14.3%  28.6%  42.9%  37.1%  77.1% ▲
松元茂樹( 3 - 0 - 0 - 4 )  42.9%  42.9%  42.9% 488.6% 174.3% ▲
中尾秀正( 0 - 0 - 2 - 3 )   0.0%   0.0%  40.0%   0.0% 154.0% ▲
松田博資( 1 - 1 - 0 - 3 )  20.0%  40.0%  40.0% 104.0%  68.0% ▲
松田国英( 2 - 0 - 0 - 3 )  40.0%  40.0%  40.0% 148.0%  54.0% ▲
藤沢和雄( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3%  56.7%  40.0%
増本豊  ( 0 - 1 - 1 - 4 )   0.0%  16.7%  33.3%   0.0% 145.0% ▲
梅田康雄( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 260.0%
山内研二( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3%  76.7%  40.0%
宮徹    ( 2 - 0 - 0 - 4 )  33.3%  33.3%  33.3% 191.7%  63.3% ▲
藤原英昭( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 143.3%
伊藤圭三( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  43.3%
佐々木晶( 0 - 0 - 1 - 2 )   0.0%   0.0%  33.3%   0.0% 100.0%
長浜博之( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 100.0%
川村禎彦( 0 - 1 - 1 - 5 )   0.0%  14.3%  28.6%   0.0%  25.7% ▲
領家政蔵( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0%  40.0%  27.5%
橋本寿正( 1 - 0 - 1 - 6 )  12.5%  12.5%  25.0%  65.0% 278.8% ▲
大根田裕( 0 - 0 - 1 - 3 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0%  65.0%
安田伊佐( 0 - 0 - 1 - 4 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0% 120.0% ▲
南井克巳( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
河野通文( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大久保正( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
飯田明弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
北出成人( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
飯田雄三( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高橋成忠( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
武田博  ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
福島信晴( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤正徳( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
本郷一彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
吉永正人( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
尾形充弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
池江泰郎( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
上原博之( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
角居勝彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
稲葉隆一( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
伊藤修司( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
島崎宏  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
渡辺栄  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小原伊佐( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加用正  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
古賀史生( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
池添兼雄( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
浅見秀一( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
平井雄二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
湯浅三郎( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
土田稔  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
谷潔    ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中村均  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
嶋田潤  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤沢則雄( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田所秀孝( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鹿戸幸治( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田島良保( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松田正弘( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
藤岡健一( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂田正行( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加藤征弘( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
畠山吉宏( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
久恒久夫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小林常泰( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
森秀行  ( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
武邦彦  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
山本正司( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中尾正  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
蛯名信広( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
菅谷禎高( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大江原哲( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴田光陽( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
土門一美( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
岩元市三( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小野幸治( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
瀬戸口勉( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
野元昭  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
友道康夫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
境征勝  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中清隆( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鮫島一歩( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
中竹和也( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柳田次男( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
清水久雄( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
作田誠二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高市圭二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
昆貢    ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

厩舎所属別
栗東 (16 -17 -20 -166 )   7.3%  15.1%  24.2%  43.7%  81.4%
美浦 ( 4 - 3 - 0 -35 )   9.5%  16.7%  16.7%  56.7%  31.4%

厩舎所属ージョッキー所属組み合わせ別
栗東-海外 ( 1 - 0 - 0 - 5 )  16.7%  16.7%  16.7%  56.7%  23.3%
栗東-栗東 (15 -15 -17 -151 )   7.6%  15.2%  23.7%  46.6%  79.3%
栗東-地方 ( 0 - 1 - 3 - 6 )   0.0%  10.0%  40.0%   0.0% 172.0%
栗東-美浦 ( 0 - 1 - 0 - 4 )   0.0%  20.0%  20.0%   0.0%  54.0%
美浦-海外 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-栗東 ( 2 - 2 - 0 -23 )   7.4%  14.8%  14.8%  62.6%  33.3%
美浦-地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-美浦 ( 2 - 1 - 0 - 9 )  16.7%  25.0%  25.0%  57.5%  35.0%

1番人気 ( 7 - 2 - 1 -10 )  35.0%  45.0%  50.0%  90.0%  65.0%
2番人気 ( 5 - 4 - 2 - 9 )  25.0%  45.0%  55.0% 102.0%  91.5%
3番人気 ( 1 - 4 - 3 -12 )   5.0%  25.0%  40.0%  26.0%  70.0%
4番人気 ( 4 - 2 - 2 -12 )  20.0%  30.0%  40.0% 162.0% 100.0%
5番人気 ( 1 - 2 - 2 -15 )   5.0%  15.0%  25.0%  59.5%  78.0%
6番人気 ( 2 - 3 - 4 -11 )  10.0%  25.0%  45.0% 158.0% 186.5%
7〜9番人気 ( 0 - 1 - 4 -53 )   0.0%   1.7%   8.6%   0.0%  44.8%
10番人気〜 ( 0 - 2 - 2 -79 )   0.0%   2.4%   4.8%   0.0%  57.0%

48.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
49.0 ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
50.0 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
51.0 ( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
52.0 ( 1 - 0 - 1 -11 )   7.7%   7.7%  15.4% 129.2%  63.8%
53.0 ( 0 - 1 - 1 -24 )   0.0%   3.8%   7.7%   0.0%  84.2%
54.0 ( 5 - 4 - 4 -28 )  12.2%  22.0%  31.7%  74.1% 102.2%
55.0 ( 2 - 1 - 3 -26 )   6.3%   9.4%  18.8%  53.4%  69.4%
56.0 ( 8 - 8 - 8 -66 )   8.9%  17.8%  26.7%  39.2%  77.9%
56.5 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
57.0 ( 1 - 3 - 1 -22 )   3.7%  14.8%  18.5%  31.9%  49.6%
57.5 ( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0% 100.0%
58.0 ( 2 - 1 - 2 - 5 )  20.0%  30.0%  50.0%  79.0%  73.0%
59.0 ( 1 - 1 - 0 - 4 )  16.7%  33.3%  33.3%  56.7%  56.7%

3歳 ( 0 - 1 - 1 -16 )   0.0%   5.6%  11.1%   0.0%  60.6%
4歳 ( 9 - 4 - 7 -39 )  15.3%  22.0%  33.9%  84.7% 115.6%
5歳 ( 8 - 8 - 4 -52 )  11.1%  22.2%  27.8%  68.1%  71.0%
6歳 ( 1 - 6 - 5 -45 )   1.8%  12.3%  21.1%   4.0%  68.2%
7歳 ( 2 - 1 - 3 -37 )   4.7%   7.0%  14.0%  42.3%  52.1%
8歳 ( 0 - 0 - 0 -10 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
9歳 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

せん ( 0 - 0 - 0 - 9 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
牡 (17 -20 -20 -173 )   7.4%  16.1%  24.8%  37.1%  78.0%
牝 ( 3 - 0 - 0 -19 )  13.6%  13.6%  13.6% 155.5%  55.5%

01枠( 2 - 3 - 0 -20 )   8.0%  20.0%  20.0%  20.4%  50.8%
02枠( 1 - 4 - 3 -18 )   3.8%  19.2%  30.8%  10.0%  57.3%
03枠( 0 - 2 - 1 -26 )   0.0%   6.9%  10.3%   0.0%  44.8%
04枠( 2 - 3 - 5 -22 )   6.3%  15.6%  31.3%  36.6% 105.3%
05枠( 5 - 2 - 4 -25 )  13.9%  19.4%  30.6%  60.3%  63.1%
06枠( 4 - 1 - 0 -31 )  11.1%  13.9%  13.9%  54.2%  48.3%
07枠( 3 - 2 - 3 -31 )   7.7%  12.8%  20.5% 109.0% 128.7%
08枠( 3 - 3 - 4 -28 )   7.9%  15.8%  26.3%  43.2%  70.8%

01番( 2 - 3 - 0 -15 )  10.0%  25.0%  25.0%  25.5%  63.5%
02番( 1 - 2 - 3 -14 )   5.0%  15.0%  30.0%  13.0%  55.0%
03番( 0 - 2 - 1 -17 )   0.0%  10.0%  15.0%   0.0%  32.0%
04番( 0 - 3 - 2 -14 )   0.0%  15.8%  26.3%   0.0%  60.5%
05番( 2 - 0 - 1 -17 )  10.0%  10.0%  15.0%  46.0%  60.5%
06番( 2 - 1 - 2 -15 )  10.0%  15.0%  25.0%  44.0%  84.5%
07番( 1 - 2 - 0 -17 )   5.0%  15.0%  15.0%  74.0%  50.0%
08番( 3 - 0 - 4 -12 )  15.8%  15.8%  36.8%  81.1% 130.5%
09番( 4 - 4 - 1 -10 )  21.1%  42.1%  47.4% 138.9%  94.2%
10番( 2 - 1 - 0 -16 )  10.5%  15.8%  15.8%  33.7%  38.4%
11番( 0 - 1 - 1 -14 )   0.0%   6.3%  12.5%   0.0%  35.0%
12番( 0 - 1 - 1 -14 )   0.0%   6.3%  12.5%   0.0%  74.4%
13番( 2 - 0 - 1 - 9 )  16.7%  16.7%  25.0% 116.7% 212.5%
14番( 1 - 0 - 1 - 7 )  11.1%  11.1%  22.2% 186.7% 125.6%
15番( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
16番( 0 - 0 - 2 - 3 )   0.0%   0.0%  40.0%   0.0% 132.0%

1 コーナー通過順位
01 ( 2 - 4 - 1 -13 )  10.0%  30.0%  35.0% 106.0% 115.0%
02 ( 4 - 1 - 4 -16 )  16.0%  20.0%  36.0%  98.0% 145.2%
03 ( 4 - 2 - 4 -18 )  14.3%  21.4%  35.7%  57.9% 132.5%
04 ( 1 - 2 - 3 -12 )   5.6%  16.7%  33.3%  22.2%  46.7%
05 ( 1 - 3 - 1 -13 )   5.6%  22.2%  27.8%  28.9%  59.4%
06 ( 1 - 0 - 1 -20 )   4.5%   4.5%   9.1%  15.5%  18.6%
07 ( 2 - 0 - 1 - 9 )  16.7%  16.7%  25.0%  27.5%  69.2%
08 ( 1 - 3 - 2 -24 )   3.3%  13.3%  20.0%  17.3%  46.7%
09 ( 1 - 1 - 0 -11 )   7.7%  15.4%  15.4%  17.7%  40.8%
10 ( 0 - 0 - 1 -18 )   0.0%   0.0%   5.3%   0.0%  12.1%
11 ( 0 - 3 - 0 -16 )   0.0%  15.8%  15.8%   0.0%  61.6%
12 ( 1 - 0 - 1 -10 )   8.3%   8.3%  16.7% 140.0% 120.0%
13 ( 1 - 1 - 1 - 8 )   9.1%  18.2%  27.3%  59.1% 109.1%
14 ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
15 ( 1 - 0 - 0 - 5 )  16.7%  16.7%  16.7% 181.7%  65.0%
16 ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

2 コーナー通過順位
01 ( 2 - 4 - 1 -13 )  10.0%  30.0%  35.0% 106.0% 115.0%
02 ( 5 - 1 - 4 -16 )  19.2%  23.1%  38.5% 120.0% 149.2%
03 ( 3 - 1 - 2 -20 )  11.5%  15.4%  23.1%  36.5%  53.1%
04 ( 0 - 2 - 2 -10 )   0.0%  14.3%  28.6%   0.0% 104.3%
05 ( 1 - 4 - 4 -16 )   4.0%  20.0%  36.0%  16.0%  92.4%
06 ( 1 - 0 - 0 -17 )   5.6%   5.6%   5.6%  18.9%   7.8%
07 ( 3 - 1 - 2 -15 )  14.3%  19.0%  28.6%  40.5%  71.4%
08 ( 1 - 2 - 1 -16 )   5.0%  15.0%  20.0%  26.0%  53.0%
09 ( 1 - 2 - 0 -12 )   6.7%  20.0%  20.0%  15.3%  43.3%
10 ( 0 - 0 - 2 -19 )   0.0%   0.0%   9.5%   0.0%  18.6%
11 ( 0 - 2 - 0 -13 )   0.0%  13.3%  13.3%   0.0%  70.0%
