「無料データ競馬Blog(予想と馬柱)」のトップに戻る
元・調教師が確信の◎!フリーメールで無料情報をゲットしよう


2008年 ステイヤーズステークスG2 中山3600M 過去10戦

見方:(1着-2着-3着-着外) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
村田一誠( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 470.0%
デザーモ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 160.0%
和田竜二( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 110.0%
ボニヤ  ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 3140.0%
横山典弘( 2 - 1 - 1 - 0 )  50.0%  75.0% 100.0% 382.5% 227.5%
ロバーツ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 400.0%
福永祐一( 0 - 1 - 1 - 1 )   0.0%  33.3%  66.7%   0.0% 206.7%
武幸四郎( 0 - 1 - 1 - 1 )   0.0%  33.3%  66.7%   0.0% 156.7%
ペリエ  ( 2 - 0 - 1 - 2 )  40.0%  40.0%  60.0%  70.0%  92.0% ▲
四位洋文( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  55.0%
岡部幸雄( 2 - 0 - 0 - 2 )  50.0%  50.0%  50.0% 225.0%  75.0%
ルメール( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  60.0%
佐藤哲三( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%  70.0%
デムーロ( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 100.0%  60.0%
吉田豊  ( 1 - 1 - 1 - 5 )  12.5%  25.0%  37.5% 633.8% 176.3% ▲
北村宏司( 0 - 1 - 1 - 4 )   0.0%  16.7%  33.3%   0.0%  73.3% ▲
柴田善臣( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0% 1810.0% 302.5%
江田照男( 0 - 1 - 0 - 3 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0%  50.0%
後藤浩輝( 1 - 0 - 0 - 5 )  16.7%  16.7%  16.7% 190.0%  63.3% ▲
武士沢友( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
須貝尚介( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加藤和宏( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴山雄一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小野次郎( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
バルジュ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
サントス( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
芹沢純一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
土谷智紀( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
的場均  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
熊沢重文( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
五十嵐冬( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
渡辺薫彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大西直宏( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
橋本広喜( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
菊沢隆徳( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
木幡初広( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松岡正海( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
蛯名正義( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
田中勝春( 0 - 0 - 0 - 8 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
日吉正和( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
太宰啓介( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
坂井千明( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ムルタ  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
勝浦正樹( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
吉田隼人( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小林淳一( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% ▲
池添謙一( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
安田康彦( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
石崎隆之( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
菅谷正巳( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大野拓弥( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

ジョッキー所属別
海外 ( 3 - 2 - 3 - 7 )  20.0%  33.3%  53.3%  36.7% 293.3%
栗東 ( 0 - 4 - 3 -13 )   0.0%  20.0%  35.0%   0.0%  72.5%
地方 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦 ( 7 - 4 - 4 -62 )   9.1%  14.3%  19.5% 206.2%  69.1%

厩舎別
清水出美( 2 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 160.0% 105.0%
伊藤正徳( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 260.0%
新川恵  ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 5070.0% 890.0%
橋口弘次( 1 - 1 - 0 - 0 )  50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 160.0%
松田正弘( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 220.0%
佐々木晶( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 140.0%
橋田満  ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 400.0%
鈴木康弘( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 1380.0% 220.0%
松元省一( 0 - 2 - 1 - 1 )   0.0%  50.0%  75.0%   0.0% 185.0%
松元茂樹( 0 - 1 - 1 - 1 )   0.0%  33.3%  66.7%   0.0% 156.7%
後藤由之( 2 - 0 - 0 - 1 )  66.7%  66.7%  66.7% 2526.7% 450.0%
工藤嘉見( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0% 280.0%  80.0%
福島勝  ( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 1570.0%
藤沢和雄( 0 - 1 - 1 - 2 )   0.0%  25.0%  50.0%   0.0% 102.5%
柴崎勇  ( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 115.0%
尾形充弘( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 145.0%
角居勝彦( 1 - 0 - 0 - 1 )  50.0%  50.0%  50.0%  90.0%  55.0%
田所清広( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0% 180.0%
秋山雅一( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%  90.0%
岩元市三( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  55.0%
安達昭夫( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3% 380.0% 126.7%
松田博資( 0 - 0 - 1 - 2 )   0.0%   0.0%  33.3%   0.0% 156.7%
伊藤雄二( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  36.7%
安田伊佐( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
河野通文( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
南井克巳( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
相沢郁  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
須貝彦三( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
崎山博樹( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
佐藤全弘( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松山康久( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小桧山悟( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
国枝栄  ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
川島正行( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
矢野照正( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
山内研二( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
根本康広( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
畠山重則( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
松田国英( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
宮徹    ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大久保洋( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
谷潔    ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
音無秀孝( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
佐藤正雄( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
久保田敏( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加藤和宏( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
境直行  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田村駿仁( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
森秀行  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
鈴木伸尋( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
菅谷禎高( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
白井寿昭( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
柴田光陽( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
土門一美( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
沖芳夫  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
勢司和浩( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高橋祥泰( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
友道康夫( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
加賀武見( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
堀宣行  ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田子冬樹( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
田中清隆( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
二ノ宮敬( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
高橋裕  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
清水美波( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
大久保龍( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
谷原義明( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
小崎憲  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

厩舎所属別
栗東 ( 7 - 7 - 7 -38 )  11.9%  23.7%  35.6% 126.6% 139.5%
地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦 ( 3 - 3 - 3 -45 )   5.6%  11.1%  16.7% 165.9%  54.4%

厩舎所属ージョッキー所属組み合わせ別
栗東-海外 ( 3 - 1 - 2 - 5 )  27.3%  36.4%  54.5%  50.0% 362.7%
栗東-栗東 ( 0 - 4 - 3 -13 )   0.0%  20.0%  35.0%   0.0%  72.5%
栗東-美浦 ( 4 - 2 - 2 -20 )  14.3%  21.4%  28.6% 247.1%  99.6%
地方-地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-海外 ( 0 - 1 - 1 - 2 )   0.0%  25.0%  50.0%   0.0% 102.5%
美浦-地方 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
美浦-美浦 ( 3 - 2 - 2 -42 )   6.1%  10.2%  14.3% 182.9%  51.6%

1番人気 ( 5 - 2 - 0 - 3 )  50.0%  70.0%  70.0% 104.0%  80.0%
2番人気 ( 0 - 2 - 2 - 6 )   0.0%  20.0%  40.0%   0.0%  74.0%
3番人気 ( 2 - 0 - 0 - 8 )  20.0%  20.0%  20.0% 194.0%  38.0%
4番人気 ( 0 - 4 - 2 - 4 )   0.0%  40.0%  60.0%   0.0% 144.0%
5番人気 ( 0 - 1 - 3 - 6 )   0.0%  10.0%  40.0%   0.0% 128.0%
6番人気 ( 1 - 1 - 1 - 7 )  10.0%  20.0%  30.0% 114.0%  89.0%
7〜9番人気 ( 2 - 0 - 1 -27 )   6.7%   6.7%  10.0% 410.3%  83.3%
10番人気〜 ( 0 - 0 - 1 -23 )   0.0%   0.0%   4.2%   0.0% 130.8%

53.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
55.0 ( 2 - 1 - 0 -18 )   9.5%  14.3%  14.3% 120.0%  36.2%
57.0 ( 6 - 7 - 7 -54 )   8.1%  17.6%  27.0% 180.9% 120.1%
58.0 ( 2 - 2 - 3 -10 )  11.8%  23.5%  41.2%  30.6%  89.4%
59.0 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

3歳 ( 2 - 1 - 0 -16 )  10.5%  15.8%  15.8% 132.6%  37.4%
4歳 ( 3 - 4 - 1 -16 )  12.5%  29.2%  33.3% 315.4% 107.9%
5歳 ( 2 - 2 - 5 -22 )   6.5%  12.9%  29.0% 181.6% 173.9%
6歳 ( 3 - 3 - 2 -16 )  12.5%  25.0%  33.3%  29.6%  84.6%
7歳 ( 0 - 0 - 2 -12 )   0.0%   0.0%  14.3%   0.0%  32.1%
8歳 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

せん ( 3 - 0 - 1 - 8 )  25.0%  25.0%  33.3% 1054.2% 207.5%
牡 ( 7 - 9 - 9 -72 )   7.2%  16.5%  25.8%  39.0%  87.8%
牝 ( 0 - 1 - 0 - 4 )   0.0%  20.0%  20.0%   0.0%  32.0%

01枠( 0 - 1 - 2 - 7 )   0.0%  10.0%  30.0%   0.0%  57.0%
02枠( 1 - 1 - 2 - 6 )  10.0%  20.0%  40.0%  15.0%  92.0%
03枠( 1 - 0 - 2 - 9 )   8.3%   8.3%  25.0% 115.0%  55.0%
04枠( 1 - 1 - 1 -10 )   7.7%  15.4%  23.1% 390.0% 337.7%
05枠( 2 - 0 - 2 -10 )  14.3%  14.3%  28.6%  26.4%  62.9%
06枠( 2 - 2 - 0 -13 )  11.8%  23.5%  23.5%  43.5%  39.4%
07枠( 2 - 2 - 1 -13 )  11.1%  22.2%  27.8% 465.6% 121.1%
08枠( 1 - 3 - 0 -16 )   5.0%  20.0%  20.0%  17.0%  45.0%

01番( 0 - 1 - 2 - 7 )   0.0%  10.0%  30.0%   0.0%  57.0%
02番( 1 - 1 - 2 - 6 )  10.0%  20.0%  40.0%  15.0%  92.0%
03番( 0 - 0 - 2 - 8 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0%  44.0%
04番( 2 - 1 - 0 - 7 )  20.0%  30.0%  30.0% 645.0% 147.0%
05番( 0 - 0 - 2 - 8 )   0.0%   0.0%  20.0%   0.0% 340.0%
06番( 3 - 0 - 0 - 7 )  30.0%  30.0%  30.0%  91.0%  37.0%
07番( 1 - 1 - 0 - 8 )  10.0%  20.0%  20.0%  20.0%  23.0%
08番( 1 - 1 - 2 - 6 )  10.0%  20.0%  40.0% 114.0% 128.0%
09番( 1 - 1 - 0 - 8 )  10.0%  20.0%  20.0% 724.0% 150.0%
10番( 0 - 2 - 0 - 6 )   0.0%  25.0%  25.0%   0.0%  58.8%
11番( 1 - 2 - 0 - 4 )  14.3%  42.9%  42.9%  48.6%  74.3%
12番( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
13番( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
14番( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

1 コーナー通過順位
01 ( 0 - 1 - 2 - 7 )   0.0%  10.0%  30.0%   0.0%  81.0%
02 ( 2 - 1 - 0 -10 )  15.4%  23.1%  23.1% 583.1% 125.4%
03 ( 2 - 1 - 1 - 6 )  20.0%  30.0%  40.0% 155.0%  91.0%
04 ( 0 - 0 - 2 - 6 )   0.0%   0.0%  25.0%   0.0% 420.0%
05 ( 1 - 2 - 2 - 6 )   9.1%  27.3%  45.5%  16.4%  69.1%
06 ( 2 - 2 - 0 -12 )  12.5%  25.0%  25.0%  80.6%  56.9%
07 ( 0 - 1 - 1 - 6 )   0.0%  12.5%  25.0%   0.0%  65.0%
08 ( 1 - 0 - 0 - 6 )  14.3%  14.3%  14.3%  80.0%  22.9%
09 ( 1 - 1 - 2 - 6 )  10.0%  20.0%  40.0% 507.0% 170.0%
10 ( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
11 ( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
12 ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
13 ( 1 - 1 - 0 - 1 )  33.3%  66.7%  66.7%  66.7% 136.7%
14 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

2 コーナー通過順位
01 ( 0 - 1 - 2 - 7 )   0.0%  10.0%  30.0%   0.0%  81.0%
02 ( 2 - 1 - 0 - 9 )  16.7%  25.0%  25.0% 631.7% 135.8%
03 ( 2 - 1 - 1 - 6 )  20.0%  30.0%  40.0% 155.0%  91.0%
04 ( 1 - 0 - 3 - 6 )  10.0%  10.0%  40.0%  15.0% 372.0%
05 ( 1 - 2 - 1 - 8 )   8.3%  25.0%  33.3%  15.0%  42.5%
06 ( 1 - 1 - 0 -10 )   8.3%  16.7%  16.7%  95.0%  53.3%
07 ( 0 - 1 - 1 - 6 )   0.0%  12.5%  25.0%   0.0%  65.0%
08 ( 1 - 1 - 0 - 6 )  12.5%  25.0%  25.0%  70.0%  40.0%
09 ( 1 - 1 - 2 - 9 )   7.7%  15.4%  30.8% 390.0% 130.8%
10 ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
11 ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
12 ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
13 ( 1 - 1 - 0 - 2 )  25.0%  50.0%  50.0%  50.0% 102.5%
14 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

3 コーナー通過順位
01 ( 0 - 1 - 2 - 7 )   0.0%  10.0%  30.0%   0.0%  81.0%
02 ( 2 - 1 - 1 - 9 )  15.4%  23.1%  30.8% 583.1% 142.3%
03 ( 2 - 2 - 2 - 9 )  13.3%  26.7%  40.0% 103.3% 277.3%
04 ( 2 - 1 - 1 - 6 )  20.0%  30.0%  40.0% 170.0% 105.0%
05 ( 2 - 0 - 1 - 7 )  20.0%  20.0%  30.0%  33.0%  40.0%
06 ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
07 ( 1 - 4 - 2 -12 )   5.3%  26.3%  36.8% 266.8% 106.3%
08 ( 0 - 0 - 0 - 4 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
09 ( 0 - 0 - 1 - 9 )   0.0%   0.0%  10.0%   0.0%  47.0%
10 ( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
11 ( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
13 ( 1 - 0 - 0 - 3 )  25.0%  25.0%  25.0%  50.0%  30.0%
14 ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 290.0%

4 コーナー通過順位
01 ( 1 - 2 - 1 - 6 )  10.0%  30.0%  40.0% 507.0% 172.0%
02 ( 2 - 1 - 4 - 4 )  18.2%  27.3%  63.6%  46.4% 417.3%
03 ( 4 - 2 - 2 - 8 )  25.0%  37.5%  50.0% 619.4% 175.0%
04 ( 1 - 1 - 0 -12 )   7.1%  14.3%  14.3%  14.3%  17.1%
05 ( 2 - 0 - 2 - 3 )  28.6%  28.6%  57.1% 105.7% 131.4%
06 ( 0 - 1 - 0 - 6 )   0.0%  14.3%  14.3%   0.0%  15.7%
07 ( 0 - 2 - 1 - 8 )   0.0%  18.2%  27.3%   0.0%  45.5%
08 ( 0 - 0 - 0 - 7 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
09 ( 0 - 0 - 0 -11 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
10 ( 0 - 0 - 0 - 6 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
11 ( 0 - 0 - 0 - 8 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
12 ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
13 ( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  96.7%
14 ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%

父別
ダイナガリバー        ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 400.0%
マーベラスサンデー    ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 260.0%
ダンシングブレーヴ    ( 0 - 1 - 1 - 0 )   0.0%  50.0% 100.0%   0.0% 310.0%
ブライアンズタイム    ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 150.0% 110.0%
ビワハヤヒデ          ( 0 - 0 - 1 - 0 )   0.0%   0.0% 100.0%   0.0% 220.0%
El Gran Senor         ( 0 - 1 - 0 - 0 )   0.0% 100.0% 100.0%   0.0% 110.0%
メジロブライト        ( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 5070.0% 890.0%
コマンダーインチーフ  ( 0 - 1 - 1 - 1 )   0.0%  33.3%  66.7%   0.0% 156.7%
ハンティングホーク    ( 2 - 0 - 0 - 1 )  66.7%  66.7%  66.7% 2526.7% 450.0%
エルコンドルパサー    ( 0 - 1 - 0 - 1 )   0.0%  50.0%  50.0%   0.0%  60.0%
ドリームウェル        ( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 235.0%
ジェネラス            ( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0% 1570.0%
スペシャルウィーク    ( 0 - 0 - 1 - 1 )   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%  90.0%
ダンスインザダーク    ( 2 - 1 - 0 - 6 )  22.2%  33.3%  33.3%  42.2%  47.8%
マヤノトップガン      ( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3% 380.0% 126.7%
サンデーサイレンス    ( 1 - 1 - 0 - 4 )  16.7%  33.3%  33.3% 230.0%  63.3%
オペラハウス          ( 0 - 1 - 0 - 2 )   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  36.7%
サツカーボーイ        ( 1 - 0 - 0 - 2 )  33.3%  33.3%  33.3%  56.7%  33.3%
サクラローレル        ( 0 - 0 - 1 - 2 )   0.0%   0.0%  33.3%   0.0%  46.7%
タマモクロス          ( 0 - 0 - 1 - 2 )   0.0%   0.0%  33.3%   0.0%  76.7%
トニービン            ( 0 - 1 - 1 - 5 )   0.0%  14.3%  28.6%   0.0%  87.1%
リアルシヤダイ        ( 0 - 1 - 0 - 4 )   0.0%  20.0%  20.0%   0.0%  58.0%
ノーザンテースト      ( 1 - 0 - 0 - 4 )  20.0%  20.0%  20.0% 112.0%  32.0%
ロドリゴデトリアーノ  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ミルジヨージ          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ジェニュイン          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Groom Dancer          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
パラダイスクリーク    ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
メジロライアン        ( 0 - 0 - 0 - 5 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Known Fact            ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Theatrical            ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
キャプテンスティーヴ  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
フレンチグローリー    ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
サンシャインフォーエヴァー( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ジェイドロバリー      ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ドクターデヴィアス    ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
カーネギー            ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
クリミナルタイプ      ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
エアダブリン          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
リンドシェーバー      ( 0 - 0 - 0 - 2 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
カコイーシーズ        ( 0 - 0 - 0 - 3 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ゴールデンフェザント  ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ダンスホール          ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
ヴィジョン            ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
モガミ                ( 0 - 0 - 0 - 1 )   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%
